इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आवास प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड भागों बीएमडब्ल्यू ऑटोमोटिव उत्पाद के लिए कस्टम
|
उत्पाद का विवरण:
|
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आवास प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड भागों बीएमडब्ल्यू ऑटोमोटिव उत्पाद के लिए कस्टम
विवरण| वस्तु: | नाम | डेटा: | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अनुकूलन प्लास्टिक भाग इंजेक्शन मोल्ड प्लास्टिक इंजेक्शन विनिर |
|---|---|---|---|
| वस्तु: | रंग | डेटा: | सफेद, काला, हरा, प्रकृति, नीला, पीला, आदि |
| वस्तु: | सामग्री | डेटा: | एबीएस, पीएमएमए, पीसी, पीपी, पीईके, पीयू, पीए, पीए+जीएफ, पीओएम, पीई, यूपीई, पीटीएफई, आदि |
| वस्तु: | मोल्ड गुहा | डेटा: | एकल गुहा और बहु गुहा |
| वस्तु: | धावक तंत्र | डेटा: | गर्म धावक और ठंडे धावक |
| वस्तु: | उपकरण | डेटा: | सीएनसी, ईडीएम, कटिंग मशीन, प्लास्टिक मशीनरी आदि |
| वस्तु: | साँचे में ढालना सामग्री | डेटा: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| वस्तु: | इंजेक्शन मशीन | डेटा: | 88टी, 90टी, 120टी, 168टी, 200टी, 380टी, 420टी, 1200टी |
| वस्तु: | जीवन को ढालें | डेटा: | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार 500000-5000000 शॉट्स |
| वस्तु: | आकार | डेटा: | 5-1000 मिमी, या अनुकूलित |
| वस्तु: | सहनशीलता | डेटा: | ± 0.01 मिमी |
| वस्तु: | आकार | डेटा: | अपने ड्राइंग या नमूने के अनुसार |
| वस्तु: | प्रमाणन | डेटा: | ISO9001 और पूरे सेट पेशेवर परीक्षण रिपोर्ट से संबंधित |
| वस्तु: | फ़ायदा | डेटा: | वन स्टॉप प्रोक्योरमेंट |
| वस्तु: | आवेदन क्षेत्र | डेटा: | विभिन्न औद्योगिक और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड हिस्से |
| वस्तु: | समय सीमा | डेटा: | मात्रा के अनुसार मोल्ड, प्लास्टिक उत्पादों के लिए 15-30 दिन |
| वस्तु: | अन्य | डेटा: | 24 घंटे तत्काल और आरामदायक ग्राहक सेवा |
| आवेदन क्षेत्र: | विभिन्न औद्योगिक और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड हिस्से | साँचे में ढालना सामग्री: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| आकार: | 5-1000 मिमी, या अनुकूलित | मोल्ड गुहा: | एकल गुहा और बहु गुहा |
| certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report | अन्य: | 24 घंटे तत्काल और आरामदायक ग्राहक सेवा |
| फ़ायदा: | वन स्टॉप प्रोक्योरमेंट | आकार: | अपने ड्राइंग या नमूने के अनुसार |
| रंग: | सफेद, काला, हरा, प्रकृति, नीला, पीला, आदि | जीवन को ढालें: | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार 500000-5000000 शॉट्स |
| सहनशीलता: | ± 0.01 मिमी | सामग्री: | एबीएस, पीएमएमए, पीसी, पीपी, पीईके, पीयू, पीए, पीए+जीएफ, पीओएम, पीई, यूपीई, पीटीएफई, आदि |
| उपकरण: | सीएनसी, ईडीएम, कटिंग मशीन, प्लास्टिक मशीनरी आदि | समय सीमा: | मात्रा के अनुसार मोल्ड, प्लास्टिक उत्पादों के लिए 15-30 दिन |
| नाम: | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अनुकूलन प्लास्टिक भाग इंजेक्शन मोल्ड प्लास्टिक इंजेक्शन विनिर | इंजेक्शन मशीन: | 88टी, 90टी, 120टी, 168टी, 200टी, 380टी, 420टी, 1200टी |
| धावक तंत्र: | गर्म धावक और ठंडे धावक | ||
| प्रमुखता देना: | इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग,प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग कस्टम प्लास्टिक उत्पाद,कस्टम प्लास्टिक उत्पाद ऑटोमोटिव पार्ट्स इंजेक्शन |
||
हमारे कस्टम प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड ऑटोमोटिव घटकों की एक व्यापक श्रृंखला को कवर करते हैं, जिसमें आंतरिक परिष्करण, बाहरी सामान, हुड के नीचे कार्यात्मक भाग और सुरक्षा से संबंधित घटक शामिल हैं।उत्कृष्टता के लिए बनाया गया, हम उत्कृष्ट पहनने के प्रतिरोध और पॉलिश करने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए प्रीमियम मोल्ड स्टील्स (एच13, एस136, आदि) का उपयोग करते हैं।
- वैज्ञानिक डिजाइन:समान दीवार मोटाई, अनुकूलित ड्राफ्ट कोण और गोल कोनों।
- उन्नत तंत्र:जटिल ज्यामिति के लिए एकीकृत स्लाइड और लिफ्टर सिस्टम।
- सामग्री विशेषज्ञताःथर्मल और रासायनिक स्थिरता के लिए उच्च प्रदर्शन वाले प्लास्टिक (ABS, PP, PA, PC/ABS)
- एक-स्टॉप समाधान:डिजाइन से लेकर विनिर्माण तक, हम पूर्ण खरीद सेवाएं प्रदान करते हैं।
मोल्ड के लिए 15-30 दिन
आईएसओ9001 और पेशेवर परीक्षण रिपोर्ट
24 घंटे तत्काल ग्राहक सेवा
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| मोल्ड सामग्री | 1.2738, 420H, 1.2767NAK80, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.0285 |
| सामग्री संगतता | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| मोल्ड जीवन | 500,000 - 5,000,000 शॉट |
| सहिष्णुता | ± 0.01 मिमी |
| इंजेक्शन मशीन | 88T से 1200T क्षमता |
| रनर प्रणाली | गर्म धावक और ठंडे धावक |
-
H1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed.
-
H1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed.
-
W1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed.
संपर्क व्यक्ति: Mr. Jack Li
टेलीफोन: +86 755 2301 2752