कस्टम इंजेक्शन मोल्डिंग ऑटोमोटिव पार्ट्स न्यू एनर्जी व्हीकल प्लास्टिक ऑटो चेसिस पार्ट्स
|
उत्पाद का विवरण:
|
कस्टम इंजेक्शन मोल्डिंग ऑटोमोटिव पार्ट्स न्यू एनर्जी व्हीकल प्लास्टिक ऑटो चेसिस पार्ट्स
विवरण| वस्तु: | अन्य | डेटा: | डिलीवरी के दौरान 24 घंटे तत्काल और आरामदायक ग्राहक सेवा शिपिंग स्थिति अधिसूचना, नई शैलियों और गर्म ब |
|---|---|---|---|
| रंग: | सफेद, काला, हरा, प्रकृति, नीला, पीला, आदि | सामग्री: | एबीएस, पीएमएमए, पीसी, पीपी, पीईके, पीयू, पीए, पीए + जीएफ, पीओएम, पीई, यूपीई, पीटीएफई, आदि |
| मोल्ड गुहा: | एकल गुहा और बहु गुहा | फ़ायदा: | वन स्टॉप प्रोक्योरमेंट |
| धावक तंत्र: | गर्म धावक और ठंडे धावक | सहनशीलता: | ± 0.01 मिमी |
| समय सीमा: | मात्रा के अनुसार मोल्ड, प्लास्टिक उत्पादों के लिए 15-30 दिन | उपकरण: | सीएनसी, ईडीएम, कटिंग ऑफ मशीन, प्लास्टिक मशीनरी आदि |
| certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report | साँचे में ढालना सामग्री: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| इंजेक्शन मशीन: | 88टी, 90टी, 120टी, 168टी, 200टी, 380टी,420टी,1200टी | आकार: | 5-1000 मिमी, या अनुकूलित |
| अन्य: | डिलीवरी के दौरान 24 घंटे तत्काल और आरामदायक ग्राहक सेवा शिपिंग स्थिति अधिसूचना, नई शैलियों और गर्म ब | आकार: | अपने ड्राइंग या नमूने के अनुसार |
| जीवन को ढालें: | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार 500000-5000000 शॉट्स | आवेदन क्षेत्र: | विभिन्न औद्योगिक और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड हिस्से |
| नाम: | नई ऊर्जा ऑटोमोबाइल एसयूवी ऑटो चेसिस भाग के लिए अनुकूलित ऑटो टूल अनुकूलन प्लास्टिक उत्पाद इंजेक्शन मो | ||
| प्रमुखता देना: | इंजेक्शन मोल्डिंग ऑटोमोटिव पार्ट्स,न्यू एनर्जी व्हीकल चेसिस पार्ट्स,प्लास्टिक ऑटो चेसिस पार्ट्स |
||
उच्च-प्रदर्शन वाली नई ऊर्जा वाहनों के लिए इंजीनियर, हमारे चेसिस प्लास्टिक पार्ट्स PA66, ABS और PC/ABS सहित प्रीमियम संशोधित सामग्री का उपयोग करते हैं। ये घटक चरम वातावरण के लिए अनुकूलित हैं, जो बेहतर एंटी-वाइब्रेशन, प्रभाव प्रतिरोध और थर्मल स्थिरता प्रदान करते हैं।
- हल्का डिज़ाइन: उच्च संरचनात्मक कठोरता बनाए रखते हुए क्रूजिंग रेंज को अधिकतम करता है।
- उन्नत सामग्री विज्ञान: स्थायित्व के लिए संक्षारण और उम्र बढ़ने के प्रतिरोध को बढ़ाया गया।
- सटीक निर्माण: कैडिलैक संरचनात्मक आवश्यकताओं के लिए तंग सहनशीलता के साथ तैयार किया गया।
- वन-स्टॉप खरीद: मोल्ड डिज़ाइन से लेकर बड़े पैमाने पर उत्पादन तक पूर्ण-सेवा समाधान।
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| सामग्री | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| मोल्ड लाइफ | 500,000 - 5,000,000 शॉट्स |
| सहनशीलता | ± 0.01 मिमी |
| इंजेक्शन मशीन | 88T से 1200T क्षमता |
| मोल्ड सामग्री | 1.2738, 420H, 1.2767, NAK80, 1.2343, 1.2344, 1.2083 |
| आकार सीमा | 5-1000 मिमी (अनुकूलन योग्य) |
संपर्क व्यक्ति: Mr. Jack Li
टेलीफोन: +86 755 2301 2752