Alat Elektronik Cetakan Produk Plastik Cetakan Injeksi Untuk Jam Baterai Tutup Produk untuk Lamborghini
|
Rincian produk:
|
Alat Elektronik Cetakan Produk Plastik Cetakan Injeksi Untuk Jam Baterai Tutup Produk untuk Lamborghini
Deskripsi| Barang: | Nama | Data: | kustomisasi alat elektronik cetakan cetakan injeksi produk plastik disesuaikan untuk penutup baterai |
|---|---|---|---|
| Barang: | Warna | Data: | putih, hitam, hijau, alam, biru, kuning, dll |
| Barang: | Bahan | Data: | ABS,PMMA,PC,PP, MENGINTIP,PU,PA,PA+GF,POM,PE,UPE,PTFE, dll |
| Barang: | Rongga cetakan | Data: | rongga tunggal & multi rongga |
| Barang: | Sistem pelari | Data: | Pelari panas dan pelari dingin |
| Barang: | Peralatan | Data: | CNC, EDM, mesin pemotong, mesin plastik dll |
| Barang: | Bahan Cetakan | Data: | 1,2738 420 jam 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Barang: | Mesin injeksi | Data: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T,420T,1200T |
| Barang: | Kehidupan cetakan | Data: | 500000-5000000 tembakan sesuai kebutuhan pelanggan |
| Barang: | Ukuran | Data: | 5-1000mm, atau disesuaikan |
| Barang: | Toleransi | Data: | ± 0,01mm |
| Barang: | Membentuk | Data: | sesuai gambar atau sampel Anda |
| Barang: | Sertifikasi | Data: | ISO9001 dan menghubungkan seluruh laporan pengujian profesional |
| Barang: | Keuntungan | Data: | Satu-Stop Pengadaan |
| Barang: | bidang aplikasi | Data: | Berbagai Bagian Cetakan Injeksi Plastik Untuk Berbagai Aplikasi Industri Dan Otomotif |
| Barang: | Waktu Pimpin | Data: | 15-30 hari untuk cetakan, produk plastik sesuai kuantitas |
| Warna: | putih, hitam, hijau, alam, biru, kuning, dll | Bahan: | ABS,PMMA,PC,PP, MENGINTIP,PU,PA,PA+GF,POM,PE,UPE,PTFE, dll |
| Peralatan: | CNC, EDM, mesin pemotong, mesin plastik dll | certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report |
| Rongga cetakan: | rongga tunggal & multi rongga | Waktu Pimpin: | 15-30 hari untuk cetakan, produk plastik sesuai kuantitas |
| Ukuran: | 5-1000mm, atau disesuaikan | Sistem pelari: | Pelari panas dan pelari dingin |
| Nama: | kustomisasi alat elektronik cetakan cetakan injeksi produk plastik disesuaikan untuk penutup baterai | Membentuk: | sesuai gambar atau sampel Anda |
| Mesin injeksi: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T,420T,1200T | Kehidupan cetakan: | 500000-5000000 tembakan sesuai kebutuhan pelanggan |
| Toleransi: | ± 0,01mm | Keuntungan: | Satu-Stop Pengadaan |
| bidang aplikasi: | Berbagai Bagian Cetakan Injeksi Plastik Untuk Berbagai Aplikasi Industri Dan Otomotif | Bahan Cetakan: | 1,2738 420 jam 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Menyoroti: | Alat elektronik cetakan Produk plastik,Produk penutup baterai jam injeksi cetakan,Produk Penutup Baterai Jam Produk Plastik |
||
New Century Tooling memanfaatkan teknologi cetakan injeksi canggih untuk memastikan kualitas tinggi, produksi yang konsisten.menggunakan baja berkualitas tinggi dan pemilihan polimer canggih untuk memenuhi standar industri yang paling menuntut.
- ✅Teknik presisi:Toleransi dimensi yang luar biasa ± 0,02 mm.
- ✅Keanekaragaman Bahan:Penanganan ahli ABS, PC, PBT, PEEK, dan polimer diperkuat.
- ✅Daya tahan:Alat baja kelas tinggi P20/718H untuk integritas struktural yang diperkuat.
- ✅Efisiensi:Produksi kecepatan tinggi otomatis dan persediaan satu atap.
Tujuan Aplikasi:Berbagai bagian cetakan injeksi plastik untuk sektor industri dan otomotif.
| Parameter | Rincian |
|---|---|
| Bahan cetakan | 1.2738, 420H, 1.2767, NAK80, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.0285 |
| Pilihan Materi | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| Kehidupan Cetakan | 500,000 - 5,000,000 tembakan |
| Toleransi | ± 0,01mm |
| Mesin injeksi | Kapasitas 88T sampai 1200T |
-
J1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed. 6. Fast shipping, great support from customer service. Good quality replacement part. 7. The product exceeded my expectations. Solid workmanship, great performance and good value for money. Highly recommended! 8. Very satisfied with the purchase. Well-packed. The item matches the description perfectly and works smoothly. Saved the store. 9. Fast delivery and responsive customer service. Good quality and worth every penny. Will buy again. 10.Perfect fit, durable material, works like original part.
Kontak person: Mr. Jack Li
Telp: +86 755 2301 2752