Custom Automotive Injection Moulds Manufacturer Service Precision Lighting Parts Untuk Mobil
|
Rincian produk:
|
Custom Automotive Injection Moulds Manufacturer Service Precision Lighting Parts Untuk Mobil
Deskripsi| Barang: | Lainnya | Data: | Pemberitahuan status pengiriman layanan pelanggan 24 jam yang instan dan nyaman selama pengiriman, p |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 5-1000mm, atau disesuaikan | certification: | ISO9001:2015, RoHS and relate whole set professional test report |
| Rongga cetakan: | rongga tunggal & multi rongga | Peralatan: | CNC, EDM, mesin pemotong, mesin plastik dll |
| Toleransi: | ± 0,01mm | Bahan Cetakan: | 1,2738 420 jam 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Bahan: | ABS,PMMA,PC,PP, MENGINTIP,PU,PA,PA+GF,POM,PE,UPE,PTFE, dll | bidang aplikasi: | Berbagai Bagian Cetakan Injeksi Plastik Untuk Berbagai Aplikasi Industri Dan Otomotif |
| Sistem pelari: | Pelari panas dan pelari dingin | Lainnya: | Pemberitahuan status pengiriman layanan pelanggan 24 jam yang instan dan nyaman selama pengiriman, p |
| Keuntungan: | Satu-Stop Pengadaan | Mesin injeksi: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T,420T,1200T |
| Kehidupan cetakan: | 500000-5000000 tembakan sesuai kebutuhan pelanggan | Waktu Pimpin: | 15-30 hari untuk cetakan, produk plastik sesuai kuantitas |
| Membentuk: | sesuai gambar atau sampel Anda | ||
| Menyoroti: | Cetakan injeksi otomotif khusus,Layanan Produsen Cetakan Injeksi,Bagian pencahayaan mobil presisi |
||
Kami mengkhususkan diri dalam kustomisasi cetakan injeksi presisi tinggi untuk komponen pencahayaan mobil Mercedes-Benz.solusi kami memastikan perakitan mulus dan kinerja superior melalui desain canggih dan kontrol kualitas yang ketat.
- Teknik presisi:Penggunaan perangkat lunak desain cetakan canggih dan pemesinan presisi.
- Pengeboran transparansi tinggi:Penanganan ahli struktur kompleks untuk bagian pencahayaan.
- Satu-Stop Pengadaan:Layanan komprehensif dari desain hingga produksi akhir.
- Kualitas Dijamin:Proses bersertifikat ISO9001:2015 dan RoHS.
15-30 hari untuk jamur
500,000 - 5,000,000 tembakan
± 0,01mm
ISO9001:2015, RoHS
| Parameter | Rincian |
|---|---|
| Bahan | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| Bahan cetakan | 1.2738, 420H, 1.2767, NAK80, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.0285 |
| Mesin injeksi | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Sistem Runner | Pelari panas dan pelari dingin |
| Peralatan | CNC, EDM, Mesin pemotong, Mesin plastik |
Kontak person: Mr. Jack Li
Telp: +86 755 2301 2752