電子機器のハウジングのためのカスタムプラスチックインジェクション模具
電子機器のハウジングのためのカスタムプラスチックインジェクション模具
記述| アイテム: | 名前 | データ: | 電子機器射出成形金型のカスタマイズプラスチック製品の金型をサウンドボディハウジング用にカスタマイズ |
|---|---|---|---|
| アイテム: | 色 | データ: | 白、黒、緑、自然、青、黄色など |
| アイテム: | 材料 | データ: | ABS、PMMA、PC、PP、PEEK、PU、PA、PA+GF、POM、PE、UPE、PTFEなど |
| アイテム: | カビの空洞 | データ: | シングルキャビティとマルチキャビティ |
| アイテム: | ランナーシステム | データ: | ホットランナーとコールドランナー |
| アイテム: | 装置 | データ: | CNC、EDM、切断機、プラスチック機械など |
| アイテム: | 金型材料 | データ: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| アイテム: | 注入機 | データ: | 88T、90T、120T、168T、200T、380T、420T、1200T |
| アイテム: | 金型の寿命 | データ: | 顧客の要求による 500000-5000000 ショット |
| アイテム: | サイズ | データ: | 5-1000mm、またはカスタマイズされた |
| アイテム: | 許容範囲 | データ: | ±0.01mm |
| アイテム: | 形 | データ: | あなたのデッサンかサンプルによって |
| アイテム: | 認証 | データ: | ISO9001および関連する全セットの専門テストレポート |
| アイテム: | アドバンテージ | データ: | ワンストップ調達 |
| アイテム: | 応用分野 | データ: | 様々な工業用および自動車用のための様々なプラスチック注射型部品 |
| アイテム: | リードタイム | データ: | 金型、プラスチック製品は数量に応じて15〜30日 |
| 装置: | CNC、EDM、切断機、プラスチック機械など | certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report |
| ランナーシステム: | ホットランナーとコールドランナー | リードタイム: | 金型、プラスチック製品は数量に応じて15〜30日 |
| 許容範囲: | ±0.01mm | 金型材料: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| 金型の寿命: | 顧客の要求による 500000-5000000 ショット | アドバンテージ: | ワンストップ調達 |
| カビの空洞: | シングルキャビティとマルチキャビティ | 注入機: | 88T、90T、120T、168T、200T、380T、420T、1200T |
| 色: | 白、黒、緑、自然、青、黄色など | 応用分野: | 様々な工業用および自動車用のための様々なプラスチック注射型部品 |
| 材料: | ABS、PMMA、PC、PP、PEEK、PU、PA、PA+GF、POM、PE、UPE、PTFEなど | サイズ: | 5-1000mm、またはカスタマイズされた |
| 形: | あなたのデッサンかサンプルによって | 名前: | 電子機器射出成形金型のカスタマイズプラスチック製品の金型をサウンドボディハウジング用にカスタマイズ |
| ハイライト: | 電子機器 オーダーメイドプラスチックインジェクション模具,オーダーメイド プラスチック インジェクション 模具,電子機器のホイジング プラスチックインジェクション模具 |
||
電子機器の注射模具のカスタマイズ
模具の設計と製造のあらゆる段階において 精度を優先し 細かい次元容量で 縫い目のない組み立てを保証します≤±0の核容量に達する.1mm,表面粗さRa≤0.2μm
- 高耐久性模具の使用寿命は少なくとも50万~5万000千発撃った
- 材料の卓越性ABS,PC,PP,PEEKなどに対応し,EU RoHS 2.0規格を満たしています.
- 精密エンジニアリング先進的なH13,S136,P20とNAK80模具材料
- 単一の解決策:設計から大量生産までの 総合的な調達
製品属性
接触の細部
Shenzhen New Century Tooling Co., Ltd.
連絡担当者: Mr. Jack Li
電話番号: +86 755 2301 2752
他の製品