BMW自動車製品向け電子機器ハウジングプラスチック射出成形部品カスタム
BMW自動車製品向け電子機器ハウジングプラスチック射出成形部品カスタム
記述| アイテム: | 名前 | データ: | 電子機器 電子製品のカスタマイズ プラスチック部品の射出成形金型 プラスチック射出成形の製造 |
|---|---|---|---|
| アイテム: | 色 | データ: | 白、黒、緑、自然、青、黄色など |
| アイテム: | 材料 | データ: | ABS、PMMA、PC、PP、PEEK、PU、PA、PA+GF、POM、PE、UPE、PTFEなど |
| アイテム: | カビの空洞 | データ: | シングルキャビティとマルチキャビティ |
| アイテム: | ランナーシステム | データ: | ホットランナーとコールドランナー |
| アイテム: | 装置 | データ: | CNC、EDM、切断機、プラスチック機械など |
| アイテム: | 金型材料 | データ: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| アイテム: | 注入機 | データ: | 88T、90T、120T、168T、200T、380T、420T、1200T |
| アイテム: | 金型の寿命 | データ: | 顧客の要求による 500000-5000000 ショット |
| アイテム: | サイズ | データ: | 5-1000mm、またはカスタマイズされた |
| アイテム: | 許容範囲 | データ: | ±0.01mm |
| アイテム: | 形 | データ: | あなたのデッサンかサンプルによって |
| アイテム: | 認証 | データ: | ISO9001および関連する全セットの専門テストレポート |
| アイテム: | アドバンテージ | データ: | ワンストップ調達 |
| アイテム: | 応用分野 | データ: | 様々な工業用および自動車用のための様々なプラスチック注射型部品 |
| アイテム: | リードタイム | データ: | 金型、プラスチック製品は数量に応じて15〜30日 |
| アイテム: | 他の | データ: | 24時間即時かつ快適なカスタマーサービス |
| 応用分野: | 様々な工業用および自動車用のための様々なプラスチック注射型部品 | 金型材料: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| サイズ: | 5-1000mm、またはカスタマイズされた | カビの空洞: | シングルキャビティとマルチキャビティ |
| certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report | 他の: | 24時間即時かつ快適なカスタマーサービス |
| アドバンテージ: | ワンストップ調達 | 形: | あなたのデッサンかサンプルによって |
| 色: | 白、黒、緑、自然、青、黄色など | 金型の寿命: | 顧客の要求による 500000-5000000 ショット |
| 許容範囲: | ±0.01mm | 材料: | ABS、PMMA、PC、PP、PEEK、PU、PA、PA+GF、POM、PE、UPE、PTFEなど |
| 装置: | CNC、EDM、切断機、プラスチック機械など | リードタイム: | 金型、プラスチック製品は数量に応じて15〜30日 |
| 名前: | 電子機器 電子製品のカスタマイズ プラスチック部品の射出成形金型 プラスチック射出成形の製造 | 注入機: | 88T、90T、120T、168T、200T、380T、420T、1200T |
| ランナーシステム: | ホットランナーとコールドランナー | ||
| ハイライト: | 電子プロダクト プラスチック射出成形,プラスチック射出成形カスタムプラスチック製品,カスタムプラスチック製品自動車部品射出 |
||
精密自動車および工業用注射鋳造
オーダーメイドのプラスチックインジェクションカラーは 自動車部品の包括的な範囲をカバーしています 内装,外装用品,フットの下機能部品,安全関連部品などです卓越性のために設計磨き耐性や磨きやすさを保証するために 高品質の模具鋼 (H13,S136など) を使用しています
- 科学設計壁の厚さも均一で 流出角が最適で 角が丸められています
- 先進的なメカニズム:複雑な幾何学のための統合スライドとリフターシステム
- 材料専門知識:高性能プラスチック (ABS,PP,PA,PC/ABS) 熱と化学的安定性
- 単一の解決策:設計から製造まで 完全な調達サービスを提供します
主要な製品属性
リード タイム
菌類の場合は15~30日
認証
ISO9001 及びプロフェッショナル試験報告
支援
24時間即時のお客様サービス
テクニカル仕様
| パラメータ | 詳細 |
|---|---|
| 模具材料 | 1.2738420H, 1 について2767NAK80, 1.23431 について23441 について20831 について0285 |
| 物質的相容性 | ABS,PMMA,PC,PP,PEEK,PU,PA,PA+GF,POM,PE,UPE,PTFE |
| 模具の寿命 | 500,000 - 5,000ショット |
| 許容性 | ±0.01mm |
| インジェクションマシン | 88Tから1200Tまでの容量 |
| ランナーシステム | ホットランナーとコールドランナー |
総合評価
最高
100%
4つ星
0
3つ星
0
2つ星
0
星1つ
0
すべてのレビュー
-
H1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed.
-
H1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed.
-
W1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed.
接触の細部
Shenzhen New Century Tooling Co., Ltd.
連絡担当者: Mr. Jack Li
電話番号: +86 755 2301 2752
他の製品