Partie d'engrenage Produit électronique en plastique, pièces moulées par injection Service d'outillage sur mesure
|
Détails de produit:
|
Partie d'engrenage Produit électronique en plastique, pièces moulées par injection Service d'outillage sur mesure
Description| Article: | Nom | Données: | Engrenages de haute qualité à personnaliser avec une tolérance +/-0,005 mm Moule d'injection Out |
|---|---|---|---|
| Article: | Couleur | Données: | blanc, noir, vert, nature, bleu, jaune, etc. |
| Article: | Matériau | Données: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, unité centrale, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Article: | Cavité de moule | Données: | cavité unique et cavité multiple |
| Article: | Système des coureurs | Données: | Runner chaud et coureur froid |
| Article: | Équipement | Données: | CNC, EDM, machine à découper, machines pour plastique, etc. |
| Article: | Matériau du moule | Données: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Article: | Machine à injection | Données: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Article: | Durée de vie du moule | Données: | 500000-5000000 coups selon l'exigence des clients |
| Article: | Taille | Données: | 5-1000 mm, ou personnalisé |
| Article: | Tolérance | Données: | ± 0,01 mm |
| Article: | Forme | Données: | selon votre dessin ou l'échantillon |
| Article: | Attestation | Données: | ISO9001 et rapport de test professionnel complet |
| Article: | Avantage | Données: | Approvisionnement unique |
| Article: | domaine d'application | Données: | Parties moulées par injection en plastique pour diverses applications industrielles et automobiles |
| Article: | Délai de mise en œuvre | Données: | 15-30 jours pour les moules, produits en plastique selon la quantité |
| Matériau: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, unité centrale, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. | Système des coureurs: | Runner chaud et coureur froid |
| Avantage: | Approvisionnement unique | domaine d'application: | Parties moulées par injection en plastique pour diverses applications industrielles et automobiles |
| certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report | Équipement: | CNC, EDM, machine à découper, machines pour plastique, etc. |
| Matériau du moule: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 | Machine à injection: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Durée de vie du moule: | 500000-5000000 coups selon l'exigence des clients | Délai de mise en œuvre: | 15-30 jours pour les moules, produits en plastique selon la quantité |
| Taille: | 5-1000 mm, ou personnalisé | Forme: | selon votre dessin ou l'échantillon |
| Cavité de moule: | cavité unique et cavité multiple | Tolérance: | ± 0,01 mm |
| Couleur: | blanc, noir, vert, nature, bleu, jaune, etc. | Nom: | Engrenages de haute qualité à personnaliser avec une tolérance +/-0,005 mm Moule d'injection Out |
| Mettre en évidence: | Partie d'engrenage en plastique pour outil sur mesure,Partie électronique d'outil en plastique,Produit électronique outil personnalisé plastique |
||
Cette pièce d'engrenage en plastique personnalisée est conçue exclusivement pour les produits électroniques, servant de composant de transmission critique dans les systèmes d'outils de précision.Fabriqués à partir de matières plastiques d'ingénierie de haute performance, l'engrenage possède des propriétés mécaniques exceptionnelles, notamment une excellente résistance à l'usure, une résistance aux chocs et une stabilité dimensionnelle.
- Une grande précision:Tolérances serrées (± 0,01 mm) et précision constante du profil dentaire.
- Performance optimisée:Conçu pour réduire le bruit et minimiser les pertes de puissance.
- Durée de vie:Une efficacité accrue et une durée de vie prolongée des équipements industriels.
- Application polyvalente:Convient à divers secteurs industriels et automobiles.
20 à 35 jours de délai
FOB par pièce
Capacité de moule à injection
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Matériel | Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 50% en dioxyde de carbone, la teneur en dioxyde de carbone supérieure à 50% en dioxyde de carbone supérieure à 50% en dioxyde de carbone supérieure à 50% en dioxyde de carbone supérieure à 50% en dioxyde de carbone supérieure à 50% en dioxyde de carbone supérieur à 50% en dioxyde de carbone supérieur à 50% en dioxyde de carbone supérieur à 50% en dioxyde de carbone supérieur à 50% en dioxyde de carbone supérieur à 50% en dioxyde de carbone supérieur à 50% en dioxyde de carbone |
| Couleur | Blanc, noir, vert, naturel, bleu, jaune, etc. |
| Taille | 5 à 1000 mm (personnalisable) |
| La tolérance | ± 0,01 mm |
| Durée de vie des moisissures | 500,000 - 5,000Des milliers de coups. |
| Certification | Rapport d'essai ISO9001 et professionnel |
| Temps de réalisation | 15 à 30 jours pour les moisissures |
-
W1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed.
Personne De Contact: Mr. Jack Li
Tél: +86 755 2301 2752