Molde de inyección de producto electrónico de plástico para piezas de engranajes, servicio de herramientas personalizadas
|
Detalles del producto:
|
Molde de inyección de producto electrónico de plástico para piezas de engranajes, servicio de herramientas personalizadas
Descripción| Artículo: | Nombre | Datos: | Todo tipo de engranajes de alta calidad para personalizar con tolerancia de +/-0,005 mm Molde de iny |
|---|---|---|---|
| Artículo: | Color | Datos: | Blanco, negro, verde, naturaleza, azul, amarillo, etc. |
| Artículo: | Material | Datos: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Artículo: | Cavidad de moho | Datos: | cavidad única y cavidad múltiple |
| Artículo: | Sistema corredor | Datos: | Corredor caliente y corredor frío |
| Artículo: | Equipo | Datos: | CNC, electroerosión, cortadora, maquinaria de plástico, etc. |
| Artículo: | Material del molde | Datos: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Artículo: | Máquina de inyección | Datos: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Artículo: | Vida del molde | Datos: | 500000-5000000 disparos según los requisitos del cliente |
| Artículo: | Tamaño | Datos: | 5-1000 mm o personalizado |
| Artículo: | Tolerancia | Datos: | ± 0.01 mm |
| Artículo: | Forma | Datos: | según su dibujo o la muestra |
| Artículo: | Proceso de dar un título | Datos: | ISO9001 y relacionar el informe de prueba profesional del conjunto completo |
| Artículo: | Ventaja | Datos: | Adquisición Integral |
| Artículo: | campo de aplicación | Datos: | Varias piezas moldeadas por inyección de plástico para diversas aplicaciones industriales y automotr |
| Artículo: | Plazo de entrega | Datos: | 15-30 días para moldes, productos de plástico según cantidad |
| Material: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. | Sistema corredor: | Corredor caliente y corredor frío |
| Ventaja: | Adquisición Integral | campo de aplicación: | Varias piezas moldeadas por inyección de plástico para diversas aplicaciones industriales y automotr |
| certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report | Equipo: | CNC, electroerosión, cortadora, maquinaria de plástico, etc. |
| Material del molde: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 | Máquina de inyección: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Vida del molde: | 500000-5000000 disparos según los requisitos del cliente | Plazo de entrega: | 15-30 días para moldes, productos de plástico según cantidad |
| Tamaño: | 5-1000 mm o personalizado | Forma: | según su dibujo o la muestra |
| Cavidad de moho: | cavidad única y cavidad múltiple | Tolerancia: | ± 0.01 mm |
| Color: | Blanco, negro, verde, naturaleza, azul, amarillo, etc. | Nombre: | Todo tipo de engranajes de alta calidad para personalizar con tolerancia de +/-0,005 mm Molde de iny |
| Resaltar: | Parte de engranaje de plástico para herramientas personalizadas,Producto electrónico de piezas de engranajes de plástico para herramientas,Productos electrónicos herramientas personalizadas plástico |
||
Esta pieza de engranaje de plástico personalizada está diseñada exclusivamente para productos electrónicos, sirviendo como un componente crítico de transmisión en sistemas de herramientas de precisión.Fabricados a partir de plásticos de ingeniería de alto rendimientoEl equipo posee unas propiedades mecánicas excepcionales, incluyendo una excelente resistencia al desgaste, resistencia al impacto y estabilidad dimensional.
- Alta precisión:Las tolerancias estrechas (± 0,01 mm) y la precisión del perfil dental constante.
- Optimizado el rendimiento:Diseñado para reducir el ruido y minimizar la pérdida de energía.
- Durabilidad:Mejora de la eficiencia y prolongación de la vida útil del equipo industrial.
- Aplicación versátil:Adecuado para diversos sectores industriales y automotrices.
Tiempo de entrega de 20-35 días
FOB por pieza
Capacidad de molde de inyección
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| El material | Las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 deben incluirse en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. |
| El color | Blanco, negro, verde, natural, azul, amarillo, etc. |
| Tamaño | 5-1000 mm (se puede personalizar) |
| Las normas de seguridad | ± 0,01 mm |
| Vida útil del molde | 500,000 - 5,000, 000 disparos |
| Certificación | ISO9001 y informe de ensayo profesional |
| Tiempo de entrega | 15-30 días para el moho |
-
W1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed.
Persona De Contacto: Mr. Jack Li
Teléfono: +86 755 2301 2752