प्रीफॉर्म कप या ट्यूब उत्पादन के लिए कस्टम मल्टी कैविटी इंजेक्शन मोल्ड डिज़ाइन
|
उत्पाद का विवरण:
|
प्रीफॉर्म कप या ट्यूब उत्पादन के लिए कस्टम मल्टी कैविटी इंजेक्शन मोल्ड डिज़ाइन
विवरण| आकार: | 5-1000 मिमी, या अनुकूलित | फ़ायदा: | वन स्टॉप प्रोक्योरमेंट |
|---|---|---|---|
| उपकरण: | सीएनसी, ईडीएम, कटिंग मशीन, प्लास्टिक मशीनरी आदि | साँचे में ढालना सामग्री: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| जीवन को ढालें: | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार 500000-5000000 शॉट्स | इंजेक्शन मशीन: | 88टी, 90टी, 120टी, 168टी, 200टी, 380टी, 420टी, 1200टी |
| सामग्री: | एबीएस, पीएमएमए, पीसी, पीपी, पीईके, पीयू, पीए, पीए+जीएफ, पीओएम, पीई, यूपीई, पीटीएफई, आदि | मोल्ड गुहा: | एकल गुहा और बहु गुहा |
| certification: | ISO9001:2015, RoHS and relate whole set professional test report | समय सीमा: | मात्रा के अनुसार मोल्ड, प्लास्टिक उत्पादों के लिए 15-30 दिन |
| धावक तंत्र: | गर्म धावक और ठंडे धावक | आकार: | अपने ड्राइंग या नमूने के अनुसार |
| सहनशीलता: | ± 0.01 मिमी | आवेदन क्षेत्र: | विभिन्न औद्योगिक और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड हिस्से |
| प्रमुखता देना: | मल्टी कैविटी इंजेक्शन मोल्ड डिज़ाइन,कस्टम इंजेक्शन मोल्ड डिज़ाइन,प्रीफॉर्म कप इंजेक्शन मोल्ड डिज़ाइन |
||
उच्च-दक्षता प्रीफ़ॉर्म कप और ट्यूब उत्पादन के लिए डिज़ाइन किए गए सटीक-इंजीनियर्ड मल्टी-कैविटी इंजेक्शन मोल्ड्स। मर्सिडीज-बेंज DBL 1224 अनुपालन सहित कठोर ऑटोमोटिव मानकों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित।
- अनुकूलित प्रदर्शन: उन्नत CAE सिमुलेशन चक्र समय को 30% तक कम करता है।
- सटीक इंजीनियरिंग: शून्य-दोष उत्पादन के लिए उच्च-सटीकता मार्गदर्शन और कुशल शीतलन प्रणाली की सुविधाएँ।
- सामग्री बहुमुखी प्रतिभा: PC/ABS, PP, POM, और PA सहित ऑटोमोटिव-ग्रेड प्लास्टिक के साथ पूरी तरह से संगत।
- लचीला स्केलेबिलिटी: 12, 16, 24, 32, 48 कैविटी या कस्टम कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध।
मोल्ड कैविटी: सिंगल और मल्टी-कैविटी विकल्प
रनर सिस्टम: हॉट और कोल्ड रनर कॉन्फ़िगरेशन
प्रमाणन: ISO9001:2015, RoHS अनुपालन
सहनशीलता: ± 0.01 मिमी सटीकता
लीड टाइम: मोल्ड उत्पादन के लिए 15-30 दिन
इकाई: प्रति पीस बेचा जाता है
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| मोल्ड सामग्री | 1.2738, 420H, 1.2767, NAK80, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.0285 |
| सामग्री संगतता | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| मोल्ड जीवन | 500,000 - 5,000,000 शॉट्स |
| इंजेक्शन मशीन | 88T से 1200T क्षमता |
| आकार सीमा | 5-1000 मिमी (अनुकूलन योग्य) |
संपर्क व्यक्ति: Mr. Jack Li
टेलीफोन: +86 755 2301 2752