Aplicação eletrónica Desenvolvimento de produtos plásticos Peças moldeadas por injecção Moldagem personalizada
|
Detalhes do produto:
|
Aplicação eletrónica Desenvolvimento de produtos plásticos Peças moldeadas por injecção Moldagem personalizada
Descrição| Item: | Nome | Dados: | Aplicação eletrônica Desenvolvimento e personalização de peças plásticas Moldagem por injeção Projet |
|---|---|---|---|
| Item: | Cor | Dados: | branco, preto, verde, natureza, azul, amarelo, etc. |
| Item: | Material | Dados: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Item: | Cavidade do molde | Dados: | cavidade única e cavidade múltipla |
| Item: | Sistema corredor | Dados: | Corrente quente e corredor frio |
| Item: | Equipamento | Dados: | CNC, EDM, máquina de corte, máquinas de plástico etc. |
| Item: | Material do molde | Dados: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Item: | Máquina de injeção | Dados: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Item: | Vida do molde | Dados: | 500000-5000000 tiros conforme a exigência dos clientes |
| Item: | Tamanho | Dados: | 5-1000mm ou personalizado |
| Item: | Tolerância | Dados: | ± 0,01 mm |
| Item: | Forma | Dados: | conforme seu desenho ou a amostra |
| Item: | Certificação | Dados: | ISO9001 e relacionar todo o relatório de teste profissional |
| Item: | Vantagem | Dados: | Aquisição por conta única |
| Item: | campo de aplicação | Dados: | Várias peças moldadas por injecção de plástico para diversas aplicações industriais e automotivas |
| Item: | Tempo de espera | Dados: | 15-30 dias para moldes, produtos plásticos de acordo com a quantidade |
| Equipamento: | CNC, EDM, máquina de corte, máquinas de plástico etc. | Sistema corredor: | Corrente quente e corredor frio |
| Tolerância: | ± 0,01 mm | Cor: | branco, preto, verde, natureza, azul, amarelo, etc. |
| Máquina de injeção: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T | Tamanho: | 5-1000mm ou personalizado |
| Material: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. | Cavidade do molde: | cavidade única e cavidade múltipla |
| Material do molde: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 | Vida do molde: | 500000-5000000 tiros conforme a exigência dos clientes |
| certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report | Forma: | conforme seu desenho ou a amostra |
| Vantagem: | Aquisição por conta única | campo de aplicação: | Várias peças moldadas por injecção de plástico para diversas aplicações industriais e automotivas |
| Tempo de espera: | 15-30 dias para moldes, produtos plásticos de acordo com a quantidade | Nome: | Aplicação eletrônica Desenvolvimento e personalização de peças plásticas Moldagem por injeção Projet |
| Destacar: | Produto de plástico para moldagem por injecção por aplicação electrónica,Desenvolvimento de produtos de plástico de moldagem por injecção,Aplicação eletrónica de moldagem por injecção personalizada |
||
Nossas soluções personalizadas de moldagem por injeção são projetadas para aplicações eletrônicas de alta precisão, incluindo componentes de laptop, peças de gerenciamento térmico e carcaças estruturais. Aderimos a especificações rigorosas, garantindo a conformidade com os padrões ISO 11469, RoHS e REACH.
- Engenharia de Precisão: Controle de tolerância tão apertado quanto ±0.01mm.
- Simulação Avançada: Utilizando tecnologia de fluxo de molde para preenchimento uniforme do material.
- Pronto para Conformidade: Totalmente alinhado com políticas de segurança ambiental e química.
- Aquisição Completa: Do projeto do molde à produção em massa.
| Parâmetro | Detalhe |
|---|---|
| Material | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PA+GF, POM, PTFE, etc |
| Tolerância | ± 0.01mm |
| Vida Útil do Molde | 500.000 - 5.000.000 ciclos |
| Material do Molde | 1.2738, 420H, NAK80, 1.2343, 1.2083, etc |
| Máquina de Injeção | Capacidade de 88T a 1200T |
| Certificações | ISO9001 e Relatórios de Testes Profissionais |
-
N1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed. 6. Fast shipping, great support from customer service. Good quality replacement part. 7. The product exceeded my expectations. Solid workmanship, great performance and good value for money. Highly recommended! 8. Very satisfied with the purchase. Well-packed. The item matches the description perfectly and works smoothly. Saved the store. 9. Fast delivery and responsive customer service. Good quality and worth every penny. Will buy again. 10.Perfect fit, durable material, works like original part.
Pessoa de contato: Mr. Jack Li
Telefone: +86 755 2301 2752