Equipamento eletrônico Casas de plástico de injeção moldado peças personalizadas para BMW Automotive Produto
|
Detalhes do produto:
|
Equipamento eletrônico Casas de plástico de injeção moldado peças personalizadas para BMW Automotive Produto
Descrição| Item: | Nome | Dados: | Aparelho eletrônico Personalização de produtos eletrônicos molde de injeção de peças plásticas fabri |
|---|---|---|---|
| Item: | Cor | Dados: | branco, preto, verde, natureza, azul, amarelo, etc. |
| Item: | Material | Dados: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Item: | Cavidade do molde | Dados: | cavidade única e cavidade múltipla |
| Item: | Sistema corredor | Dados: | Corrente quente e corredor frio |
| Item: | Equipamento | Dados: | CNC, EDM, máquina de corte, máquinas de plástico etc. |
| Item: | Material do molde | Dados: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Item: | Máquina de injeção | Dados: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Item: | Vida do molde | Dados: | 500000-5000000 tiros conforme a exigência dos clientes |
| Item: | Tamanho | Dados: | 5-1000mm ou personalizado |
| Item: | Tolerância | Dados: | ± 0,01 mm |
| Item: | Forma | Dados: | conforme seu desenho ou a amostra |
| Item: | Certificação | Dados: | ISO9001 e relacionar todo o relatório de teste profissional |
| Item: | Vantagem | Dados: | Aquisição por conta única |
| Item: | campo de aplicação | Dados: | Várias peças moldadas por injecção de plástico para diversas aplicações industriais e automotivas |
| Item: | Tempo de espera | Dados: | 15-30 dias para moldes, produtos plásticos de acordo com a quantidade |
| Item: | Outro | Dados: | Atendimento ao cliente instantâneo e confortável 24 horas |
| campo de aplicação: | Várias peças moldadas por injecção de plástico para diversas aplicações industriais e automotivas | Material do molde: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Tamanho: | 5-1000mm ou personalizado | Cavidade do molde: | cavidade única e cavidade múltipla |
| certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report | Outro: | Atendimento ao cliente instantâneo e confortável 24 horas |
| Vantagem: | Aquisição por conta única | Forma: | conforme seu desenho ou a amostra |
| Cor: | branco, preto, verde, natureza, azul, amarelo, etc. | Vida do molde: | 500000-5000000 tiros conforme a exigência dos clientes |
| Tolerância: | ± 0,01 mm | Material: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Equipamento: | CNC, EDM, máquina de corte, máquinas de plástico etc. | Tempo de espera: | 15-30 dias para moldes, produtos plásticos de acordo com a quantidade |
| Nome: | Aparelho eletrônico Personalização de produtos eletrônicos molde de injeção de peças plásticas fabri | Máquina de injeção: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Sistema corredor: | Corrente quente e corredor frio | ||
| Destacar: | Modelação por injeção plástica dos produtos eletrônicos,Moldagem por Injeção de Plástico,Produto Plástico Personalizado |
||
Nossos moldes de injeção de plástico personalizados cobrem uma gama abrangente de componentes automotivos, incluindo acabamento interior, acessórios externos, partes funcionais sob o capô e componentes relacionados à segurança.Projetado para a excelência, utilizamos aços de molde premium (H13, S136, etc.) para garantir superior resistência ao desgaste e polibilidade.
- Projeto Científico:Espessura de parede uniforme, ângulos de arrasto otimizados e cantos arredondados.
- Mecanismos avançados:Sistemas integrados de deslizamento e elevador para geometrias complexas.
- Perito em matéria:Plásticos de alto desempenho (ABS, PP, PA, PC/ABS) para estabilidade térmica e química.
- Solução única:Desde a concepção até à fabricação, fornecemos serviços completos de aquisição.
15-30 dias para mofo
ISO9001 e relatórios de ensaio profissional
Serviço instantâneo ao cliente 24 horas
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Material do molde | 1.2738420H, 1.2767, NAK80, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.0285 |
| Compatibilidade material | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| Período de vida do molde | 500,000 - 5,000Mil tiros. |
| Tolerância | ± 0,01 mm |
| Máquina de injecção | Capacidade de 88 T a 1200 T |
| Sistema de correio | Corredor quente e corredor frio |
-
H1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed.
-
H1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed.
-
W1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed.
Pessoa de contato: Mr. Jack Li
Telefone: +86 755 2301 2752