Piezas moldeadas por inyección de plástico para productos del hogar, desarrollo de moldes personalizados
|
Detalles del producto:
|
Piezas moldeadas por inyección de plástico para productos del hogar, desarrollo de moldes personalizados
Descripción| Artículo: | Nombre | Datos: | Molde de inyección Moldes de fabricación de productos de China Moldeo por inyección para productos e |
|---|---|---|---|
| Artículo: | Color | Datos: | blanco, negro, verde, naturaleza, azul, amarillo, etc. |
| Artículo: | Material | Datos: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Artículo: | Cavidad de moho | Datos: | cavidad única y cavidad múltiple |
| Artículo: | Sistema corredor | Datos: | Corredor caliente y corredor frío |
| Artículo: | Equipo | Datos: | CNC, electroerosión, cortadora, maquinaria de plástico, etc. |
| Artículo: | Material del molde | Datos: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Artículo: | Máquina de inyección | Datos: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Artículo: | Vida del molde | Datos: | 500000-5000000 disparos según los requisitos del cliente |
| Artículo: | Tamaño | Datos: | 5-1000 mm o personalizado |
| Artículo: | Tolerancia | Datos: | ± 0.01 mm |
| Artículo: | Forma | Datos: | según su dibujo o la muestra |
| Artículo: | Proceso de dar un título | Datos: | ISO9001 y relacionar el informe de prueba profesional del conjunto completo |
| Artículo: | Ventaja | Datos: | Adquisición Integral |
| Artículo: | campo de aplicación | Datos: | Varias piezas moldeadas por inyección de plástico para diversas aplicaciones industriales y automotr |
| Artículo: | Plazo de entrega | Datos: | 15-30 días para moldes, productos plásticos según cantidad |
| Tamaño: | 5-1000 mm o personalizado | Material: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Equipo: | CNC, electroerosión, cortadora, maquinaria de plástico, etc. | certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report |
| Color: | blanco, negro, verde, naturaleza, azul, amarillo, etc. | Vida del molde: | 500000-5000000 disparos según los requisitos del cliente |
| Sistema corredor: | Corredor caliente y corredor frío | Plazo de entrega: | 15-30 días para moldes, productos plásticos según cantidad |
| Nombre: | Molde de inyección Moldes de fabricación de productos de China Moldeo por inyección para productos e | Material del molde: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Tolerancia: | ± 0.01 mm | Ventaja: | Adquisición Integral |
| campo de aplicación: | Varias piezas moldeadas por inyección de plástico para diversas aplicaciones industriales y automotr | Máquina de inyección: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Forma: | según su dibujo o la muestra | Cavidad de moho: | cavidad única y cavidad múltiple |
| Resaltar: | Productos para el hogar de moldeo por inyección,Productos para el hogar Fabricación de moldes de plástico,Fabricación de moldes de plástico |
||
Nuestro proceso de moldeo por inyección integra tecnología avanzada y estricto control de calidad para entregar componentes de plástico de alto rendimiento.Nuestras soluciones respaldan todo el ciclo de vida del producto, desde el prototipo virtual y el diseño del molde hasta la producción en grandes volúmenes y la inspección final de la calidad..
- Servicio de ciclo de vida completo:Apoyo integral desde la optimización del diseño hasta el post-procesamiento.
- Ingeniería de precisión:Diseñado para una producción de gran volumen con una calidad constante.
- Enfoque ecológico:Comprometido con la eficiencia de los recursos y la reducción de la huella de carbono.
- Adquisiciones en una sola ventana:Procesos de fabricación y ensamblaje simplificados.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| El material | Las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 deben incluirse en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. |
| Material del molde | 1.2738, 420H, uno.2767, NAK80, uno.2343, 1.2344, 1.2083, 1.0285 |
| Las normas de seguridad | ± 0,01 mm |
| Vida útil del molde | 500,000 - 5,000, 000 disparos |
| Máquina de inyección | Capacidad de 88T a 1200T |
| Sistema de ejecuciones | Corredor caliente y corredor frío |
-
R1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed. 6. Fast shipping, great support from customer service. Good quality replacement part. 7. The product exceeded my expectations. Solid workmanship, great performance and good value for money. Highly recommended! 8. Very satisfied with the purchase. Well-packed. The item matches the description perfectly and works smoothly. Saved the store. 9. Fast delivery and responsive customer service. Good quality and worth every penny. Will buy again. 10.Perfect fit, durable material, works like original part.
-
J1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed. 6. Fast shipping, great support from customer service. Good quality replacement part. 7. The product exceeded my expectations. Solid workmanship, great performance and good value for money. Highly recommended! 8. Very satisfied with the purchase. Well-packed. The item matches the description perfectly and works smoothly. Saved the store. 9. Fast delivery and responsive customer service. Good quality and worth every penny. Will buy again. 10.Perfect fit, durable material, works like original part.
-
W1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed. 6. Fast shipping, great support from customer service. Good quality replacement part. 7. The product exceeded my expectations. Solid workmanship, great performance and good value for money. Highly recommended! 8. Very satisfied with the purchase. Well-packed. The item matches the description perfectly and works smoothly. Saved the store. 9. Fast delivery and responsive customer service. Good quality and worth every penny. Will buy again. 10.Perfect fit, durable material, works like original part.
Persona De Contacto: Mr. Jack Li
Teléfono: +86 755 2301 2752