Casas de dispositivos electrónicos piezas moldeadas por inyección de plástico personalizadas para el producto BMW Automotive
|
Detalles del producto:
|
Casas de dispositivos electrónicos piezas moldeadas por inyección de plástico personalizadas para el producto BMW Automotive
Descripción| Artículo: | Nombre | Datos: | Aparato electrónico Productos electrónicos personalización pieza de plástico molde de inyección fabr |
|---|---|---|---|
| Artículo: | Color | Datos: | blanco, negro, verde, naturaleza, azul, amarillo, etc. |
| Artículo: | Material | Datos: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Artículo: | Cavidad de moho | Datos: | cavidad única y cavidad múltiple |
| Artículo: | Sistema corredor | Datos: | Corredor caliente y corredor frío |
| Artículo: | Equipo | Datos: | CNC, electroerosión, cortadora, maquinaria de plástico, etc. |
| Artículo: | Material del molde | Datos: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Artículo: | Máquina de inyección | Datos: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Artículo: | Vida del molde | Datos: | 500000-5000000 disparos según los requisitos del cliente |
| Artículo: | Tamaño | Datos: | 5-1000 mm o personalizado |
| Artículo: | Tolerancia | Datos: | ± 0.01 mm |
| Artículo: | Forma | Datos: | según su dibujo o la muestra |
| Artículo: | Proceso de dar un título | Datos: | ISO9001 y relacionar el informe de prueba profesional del conjunto completo |
| Artículo: | Ventaja | Datos: | Adquisición Integral |
| Artículo: | campo de aplicación | Datos: | Varias piezas moldeadas por inyección de plástico para diversas aplicaciones industriales y automotr |
| Artículo: | Plazo de entrega | Datos: | 15-30 días para moldes, productos plásticos según cantidad |
| Artículo: | Otro | Datos: | Servicio al cliente instantáneo y cómodo las 24 horas. |
| campo de aplicación: | Varias piezas moldeadas por inyección de plástico para diversas aplicaciones industriales y automotr | Material del molde: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Tamaño: | 5-1000 mm o personalizado | Cavidad de moho: | cavidad única y cavidad múltiple |
| certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report | Otro: | Servicio al cliente instantáneo y cómodo las 24 horas. |
| Ventaja: | Adquisición Integral | Forma: | según su dibujo o la muestra |
| Color: | blanco, negro, verde, naturaleza, azul, amarillo, etc. | Vida del molde: | 500000-5000000 disparos según los requisitos del cliente |
| Tolerancia: | ± 0.01 mm | Material: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Equipo: | CNC, electroerosión, cortadora, maquinaria de plástico, etc. | Plazo de entrega: | 15-30 días para moldes, productos plásticos según cantidad |
| Nombre: | Aparato electrónico Productos electrónicos personalización pieza de plástico molde de inyección fabr | Máquina de inyección: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Sistema corredor: | Corredor caliente y corredor frío | ||
| Resaltar: | Moldeo a presión plástico de los productos electrónicos,Moldeo por inyección de plásticos,producto de plástico personalizado |
||
Nuestros moldes de inyección de plástico personalizados cubren una amplia gama de componentes automotrices, incluyendo molduras interiores, accesorios exteriores, piezas funcionales bajo el capó y componentes relacionados con la seguridad. Diseñados para la excelencia, utilizamos aceros para moldes de primera calidad (H13, S136, etc.) para garantizar una resistencia superior al desgaste y un pulido excepcional.
- Diseño Científico: Espesor de pared uniforme, ángulos de desmoldeo optimizados y esquinas redondeadas.
- Mecanismos Avanzados: Sistemas integrados de correderas y levantadores para geometrías complejas.
- Experiencia en Materiales: Plásticos de alto rendimiento (ABS, PP, PA, PC/ABS) para estabilidad térmica y química.
- Solución Integral: Desde el diseño hasta la fabricación, ofrecemos servicios completos de adquisición.
15-30 días para el molde
ISO9001 e Informes de Pruebas Profesionales
Servicio al cliente instantáneo 24 horas
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Material del Molde | 1.2738, 420H, 1.2767, NAK80, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.0285 |
| Compatibilidad de Materiales | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| Vida Útil del Molde | 500.000 - 5.000.000 de ciclos |
| Tolerancia | ± 0.01mm |
| Máquina de Inyección | Capacidad de 88T a 1200T |
| Sistema de Canal | Canal caliente y canal frío |
-
H1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed.
-
H1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed.
-
W1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed.
Persona De Contacto: Mr. Jack Li
Teléfono: +86 755 2301 2752