Partidas moldeadas por inyección de material plástico para la consola central del automóvil
|
Detalles del producto:
|
Partidas moldeadas por inyección de material plástico para la consola central del automóvil
Descripción| Artículo: | Nombre | Datos: | Herramienta automática del moldeo por inyección de productos de plástico para personalización de mol |
|---|---|---|---|
| Artículo: | Color | Datos: | Blanco, negro, verde, naturaleza, azul, amarillo, etc. |
| Artículo: | Material | Datos: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Artículo: | Cavidad de moho | Datos: | cavidad única y cavidad múltiple |
| Artículo: | Sistema corredor | Datos: | Corredor caliente y corredor frío |
| Artículo: | Equipo | Datos: | CNC, electroerosión, cortadora, maquinaria de plástico, etc. |
| Artículo: | Material del molde | Datos: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Artículo: | Máquina de inyección | Datos: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Artículo: | Vida del molde | Datos: | 500000-5000000 disparos según los requisitos del cliente |
| Artículo: | Tamaño | Datos: | 5-1000 mm o personalizado |
| Artículo: | Tolerancia | Datos: | ± 0.01 mm |
| Artículo: | Forma | Datos: | según su dibujo o la muestra |
| Artículo: | Proceso de dar un título | Datos: | ISO9001 y relacionar el informe de prueba profesional del conjunto completo |
| Artículo: | Ventaja | Datos: | Adquisición Integral |
| Artículo: | campo de aplicación | Datos: | Varias piezas moldeadas por inyección de plástico para diversas aplicaciones industriales y automotr |
| Artículo: | Plazo de entrega | Datos: | 15-30 días para moldes, productos de plástico según cantidad |
| Equipo: | CNC, electroerosión, cortadora, maquinaria de plástico, etc. | Forma: | según su dibujo o la muestra |
| certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report | Cavidad de moho: | cavidad única y cavidad múltiple |
| Máquina de inyección: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T | Plazo de entrega: | 15-30 días para moldes, productos de plástico según cantidad |
| campo de aplicación: | Varias piezas moldeadas por inyección de plástico para diversas aplicaciones industriales y automotr | Color: | Blanco, negro, verde, naturaleza, azul, amarillo, etc. |
| Material: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. | Sistema corredor: | Corredor caliente y corredor frío |
| Tamaño: | 5-1000 mm o personalizado | Tolerancia: | ± 0.01 mm |
| Ventaja: | Adquisición Integral | Material del molde: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Vida del molde: | 500000-5000000 disparos según los requisitos del cliente | Nombre: | Herramienta automática del moldeo por inyección de productos de plástico para personalización de mol |
| Resaltar: | Productos plásticos para herramientas automotrices de moldeo por inyección,Producto de soporte de consola central de automóvil,Herramientas automotrices de plástico para automóviles |
||
Diseñados para la excelencia, nuestros componentes moldeados por inyección están diseñados específicamente para aplicaciones automotrices de alto rendimiento, incluyendo soportes de consola central. Utilizando tecnología avanzada de moldeo por inyección, entregamos piezas con precisión dimensional ultra alta y estabilidad térmica excepcional.
- Ingeniería de Precisión: Tolerancia de ±0.05mm para una compatibilidad perfecta.
- Material Superior: Plásticos de ingeniería de alta calidad (ABS/PP/infundido con fibra de carbono).
- Durabilidad: Resistente a impactos y térmicamente estable para entornos extremos.
- Acabado Estético: Acabado superficial liso que coincide con los estándares automotrices premium.
Optimizado para estructuras interiores de automóviles, diseñado específicamente para modelos Porsche y diversas necesidades de inyección de plástico industrial que requieren un riguroso control de calidad.
Pieza
15-30 Días
No especificado
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Material | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| Vida Útil del Molde | 500,000 - 5,000,000 ciclos |
| Tolerancia | ± 0.01mm |
| Rango de Tamaño | 5-1000mm (Personalizable) |
| Equipamiento | CNC, EDM, Máquinas de Corte |
| Certificación | ISO9001 |
-
J1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed. 6. Fast shipping, great support from customer service. Good quality replacement part. 7. The product exceeded my expectations. Solid workmanship, great performance and good value for money. Highly recommended! 8. Very satisfied with the purchase. Well-packed. The item matches the description perfectly and works smoothly. Saved the store. 9. Fast delivery and responsive customer service. Good quality and worth every penny. Will buy again. 10.Perfect fit, durable material, works like original part.
Persona De Contacto: Mr. Jack Li
Teléfono: +86 755 2301 2752