Servicios de moldeo por inyección de plásticos a medida para equipos eléctricos
|
Detalles del producto:
|
Servicios de moldeo por inyección de plásticos a medida para equipos eléctricos
Descripción| Artículo: | Nombre | Datos: | Piezas de carcasa de plástico para aplicaciones electrónicas Servicio de fabricante de moldeo por in |
|---|---|---|---|
| Artículo: | Color | Datos: | blanco, negro, verde, naturaleza, azul, amarillo, etc. |
| Artículo: | Material | Datos: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Artículo: | Cavidad de moho | Datos: | cavidad única y cavidad múltiple |
| Artículo: | Sistema corredor | Datos: | Corredor caliente y corredor frío |
| Artículo: | Equipo | Datos: | CNC, electroerosión, cortadora, maquinaria de plástico, etc. |
| Artículo: | Material del molde | Datos: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Artículo: | Máquina de inyección | Datos: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Artículo: | Vida del molde | Datos: | 500000-5000000 disparos según los requisitos del cliente |
| Artículo: | Tamaño | Datos: | 5-1000 mm o personalizado |
| Artículo: | Tolerancia | Datos: | ± 0.01 mm |
| Artículo: | Forma | Datos: | según su dibujo o la muestra |
| Artículo: | Proceso de dar un título | Datos: | ISO9001 y relacionar el informe de prueba profesional del conjunto completo |
| Artículo: | Ventaja | Datos: | Adquisición Integral |
| Artículo: | campo de aplicación | Datos: | Varias piezas moldeadas por inyección de plástico para diversas aplicaciones industriales y automotr |
| Artículo: | Plazo de entrega | Datos: | 15-30 días para moldes, productos plásticos según cantidad |
| Equipo: | CNC, electroerosión, cortadora, maquinaria de plástico, etc. | Vida del molde: | 500000-5000000 disparos según los requisitos del cliente |
| Tamaño: | 5-1000 mm o personalizado | Máquina de inyección: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Forma: | según su dibujo o la muestra | Material: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Tolerancia: | ± 0.01 mm | campo de aplicación: | Varias piezas moldeadas por inyección de plástico para diversas aplicaciones industriales y automotr |
| Plazo de entrega: | 15-30 días para moldes, productos plásticos según cantidad | Color: | blanco, negro, verde, naturaleza, azul, amarillo, etc. |
| Cavidad de moho: | cavidad única y cavidad múltiple | Sistema corredor: | Corredor caliente y corredor frío |
| Material del molde: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 | certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report |
| Ventaja: | Adquisición Integral | Nombre: | Piezas de carcasa de plástico para aplicaciones electrónicas Servicio de fabricante de moldeo por in |
| Resaltar: | Servicios de moldeo por inyección de plásticos a medida,Servicios de moldeo por inyección Equipos eléctricos,Equipamiento eléctrico Partes de conchas plástico a medida |
||
Ofrecemos soluciones integrales de moldeo personalizado para piezas de carcasa electrónica de alto rendimiento. Desde la optimización del diseño inicial y el desarrollo de moldes hasta la producción de alto volumen y la verificación de calidad, nuestros servicios garantizan la integridad estructural y el aislamiento eléctrico en entornos industriales hostiles, totalmente alineados con las directrices EMC y las normas de seguridad.
- Soporte de Ciclo de Vida Completo: Diseño, desarrollo y producción de alto volumen.
- Garantía de Calidad: Certificado ISO9001 con informes de prueba profesionales.
- Gama Versátil de Materiales: Manejo experto de ABS, PC, PEEK, PA+GF y más.
- Adquisición Integral: Fabricación optimizada desde CNC hasta la inyección final.
Unidad FOB: Pieza
Tiempo de Entrega: 15-30 días para el molde; producción por cantidad
Uso Principal: Piezas de carcasa electrónica industrial y automotriz
Tolerancia: Precisión de ± 0.01 mm
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Material | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| Color | Blanco, negro, verde, natural, azul, amarillo, etc. |
| Vida útil del molde | 500.000 - 5.000.000 de ciclos |
| Rango de tamaño | 5-1000 mm (Personalizable) |
| Máquina de inyección | Capacidad de 88T a 1200T |
| Material del molde | 1.2738, 420H, 1.2767, NAK80, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.0285 |
| Certificación | ISO9001 |
Persona De Contacto: Mr. Jack Li
Teléfono: +86 755 2301 2752