Piezas de moldeo por inyección de plástico de productos de nueva energía Tesla, desarrollo de moldes personalizados
|
Detalles del producto:
|
Piezas de moldeo por inyección de plástico de productos de nueva energía Tesla, desarrollo de moldes personalizados
Descripción| Artículo: | Nombre | Datos: | Personalización de herramientas electrónicas, productos de plástico, moldes de inyección personaliza |
|---|---|---|---|
| Artículo: | Color | Datos: | Blanco, negro, verde, naturaleza, azul, amarillo, etc. |
| Artículo: | Material | Datos: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Artículo: | Cavidad de moho | Datos: | cavidad única y cavidad múltiple |
| Artículo: | Sistema corredor | Datos: | Corredor caliente y corredor frío |
| Artículo: | Equipo | Datos: | CNC, electroerosión, cortadora, maquinaria de plástico, etc. |
| Artículo: | Material del molde | Datos: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Artículo: | Máquina de inyección | Datos: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Artículo: | Vida del molde | Datos: | 500000-5000000 disparos según los requisitos del cliente |
| Artículo: | Tamaño | Datos: | 5-1000 mm o personalizado |
| Artículo: | Tolerancia | Datos: | ± 0.01 mm |
| Artículo: | Forma | Datos: | según su dibujo o la muestra |
| Artículo: | Proceso de dar un título | Datos: | ISO9001 y relacionar el informe de prueba profesional del conjunto completo |
| Artículo: | Ventaja | Datos: | Adquisición Integral |
| Artículo: | campo de aplicación | Datos: | Varias piezas moldeadas por inyección de plástico para diversas aplicaciones industriales y automotr |
| Artículo: | Plazo de entrega | Datos: | 15-30 días para moldes, productos de plástico según cantidad |
| Máquina de inyección: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T | Tolerancia: | ± 0.01 mm |
| Tamaño: | 5-1000 mm o personalizado | Material: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Sistema corredor: | Corredor caliente y corredor frío | Vida del molde: | 500000-5000000 disparos según los requisitos del cliente |
| campo de aplicación: | Varias piezas moldeadas por inyección de plástico para diversas aplicaciones industriales y automotr | Plazo de entrega: | 15-30 días para moldes, productos de plástico según cantidad |
| Color: | Blanco, negro, verde, naturaleza, azul, amarillo, etc. | Cavidad de moho: | cavidad única y cavidad múltiple |
| Equipo: | CNC, electroerosión, cortadora, maquinaria de plástico, etc. | Forma: | según su dibujo o la muestra |
| certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report | Material del molde: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Ventaja: | Adquisición Integral | Nombre: | Personalización de herramientas electrónicas, productos de plástico, moldes de inyección personaliza |
| Resaltar: | Plástico moldeado por inyección para productos de nueva energía,Piezas de plástico moldeadas por inyección,moldes personalizados |
||
Ofrecemos piezas de plástico moldeadas por inyección de alta precisión diseñadas específicamente para el sector de la nueva energía. Nuestras soluciones cumplen con rigurosos estándares de la industria, admitiendo aplicaciones que van desde sistemas de baterías y refrigeración de motores hasta componentes interiores/exteriores de automóviles y equipos de almacenamiento de energía.
- Componentes del sistema de baterías: Soportes, conectores y piezas de sellado.
- Precisión automotriz: Manijas de puertas, bases de antenas y ajustadores de asientos.
- Materiales avanzados: Amplia gama de plásticos de ingeniería para mayor durabilidad.
- Compra integral: Fabricación completa desde el diseño del molde hasta la producción de la pieza final.
Pieza
15-30 días para el molde
Certificado ISO9001
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Material | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| Vida útil del molde | 500.000 - 5.000.000 de ciclos |
| Tolerancia | ± 0.01mm |
| Tamaño | 5-1000mm (Personalizable) |
| Material del molde | 1.2738, 420H, 1.2767, NAK80, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.0285 |
| Máquina de inyección | Capacidad de 88T a 1200T |
-
J1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed. 6. Fast shipping, great support from customer service. Good quality replacement part. 7. The product exceeded my expectations. Solid workmanship, great performance and good value for money. Highly recommended! 8. Very satisfied with the purchase. Well-packed. The item matches the description perfectly and works smoothly. Saved the store. 9. Fast delivery and responsive customer service. Good quality and worth every penny. Will buy again. 10.Perfect fit, durable material, works like original part.
Persona De Contacto: Mr. Jack Li
Teléfono: +86 755 2301 2752