Porsche Automotive Parts ชิ้นส่วนพลาสติกแบบฉีดพิมพ์ ชิ้นส่วนการออกแบบพิมพ์ตามสั่ง
|
รายละเอียดสินค้า:
|
Porsche Automotive Parts ชิ้นส่วนพลาสติกแบบฉีดพิมพ์ ชิ้นส่วนการออกแบบพิมพ์ตามสั่ง
คําอธิบาย| รายการ: | ชื่อ | ข้อมูล: | การปรับแต่งแม่พิมพ์อัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์พลาสติก แม่พิมพ์ฉีด แม่พิมพ์ที่กำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| รายการ: | สี | ข้อมูล: | สีขาว สีดำ สีเขียว ธรรมชาติ สีฟ้า สีเหลือง ฯลฯ |
| รายการ: | วัสดุ | ข้อมูล: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA + GF, POM, PE, UPE, PTFE ฯลฯ |
| รายการ: | ช่องแม่พิมพ์ | ข้อมูล: | ช่องเดียวและหลายช่อง |
| รายการ: | ระบบนักวิ่ง | ข้อมูล: | นักวิ่งร้อนและนักวิ่งเย็น |
| รายการ: | อุปกรณ์ | ข้อมูล: | CNC, EDM, เครื่องตัด, เครื่องจักรพลาสติก ฯลฯ |
| รายการ: | วัสดุแม่พิมพ์ | ข้อมูล: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| รายการ: | เครื่องฉีด | ข้อมูล: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T,420T,1200T |
| รายการ: | ชีวิตเชื้อรา | ข้อมูล: | 500,000-5000000 นัดตามความต้องการของลูกค้า |
| รายการ: | ขนาด | ข้อมูล: | 5-1,000 มม. หรือปรับแต่งเอง |
| รายการ: | ความอดทน | ข้อมูล: | ± 0.01 มม. |
| รายการ: | รูปร่าง | ข้อมูล: | ตามรูปวาดหรือตัวอย่างของคุณ |
| รายการ: | การรับรอง | ข้อมูล: | ISO9001 และเกี่ยวข้องกับรายงานการทดสอบระดับมืออาชีพทั้งชุด |
| รายการ: | ข้อได้เปรียบ | ข้อมูล: | การจัดซื้อจัดจ้างแบบเดียว |
| รายการ: | ฟิลด์แอปพลิเคชัน | ข้อมูล: | ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกต่างๆ สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและยานยนต์ต่างๆ |
| รายการ: | เวลานำ | ข้อมูล: | 15-30 วันสำหรับแม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติกตามปริมาณ |
| รายการ: | อื่น | ข้อมูล: | แจ้งสถานะการจัดส่งการบริการลูกค้าทันทีและสะดวกสบายตลอด 24 ชั่วโมงระหว่างการจัดส่ง การแจ้งเตือนเป็นปร |
| ช่องแม่พิมพ์: | ช่องเดียวและหลายช่อง | สี: | สีขาว สีดำ สีเขียว ธรรมชาติ สีฟ้า สีเหลือง ฯลฯ |
| ชีวิตเชื้อรา: | 500,000-5000000 นัดตามความต้องการของลูกค้า | เวลานำ: | 15-30 วันสำหรับแม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติกตามปริมาณ |
| ระบบนักวิ่ง: | นักวิ่งร้อนและนักวิ่งเย็น | certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report |
| รูปร่าง: | ตามรูปวาดหรือตัวอย่างของคุณ | วัสดุแม่พิมพ์: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| ความอดทน: | ± 0.01 มม. | อุปกรณ์: | CNC, EDM, เครื่องตัด, เครื่องจักรพลาสติก ฯลฯ |
| ขนาด: | 5-1,000 มม. หรือปรับแต่งเอง | วัสดุ: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA + GF, POM, PE, UPE, PTFE ฯลฯ |
| อื่น: | แจ้งสถานะการจัดส่งการบริการลูกค้าทันทีและสะดวกสบายตลอด 24 ชั่วโมงระหว่างการจัดส่งการแจ้งเตือนเป็นประ | ข้อได้เปรียบ: | การจัดซื้อจัดจ้างแบบเดียว |
| เครื่องฉีด: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T,420T,1200T | ฟิลด์แอปพลิเคชัน: | ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกต่างๆ สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและยานยนต์ต่างๆ |
| ชื่อ: | การปรับแต่งแม่พิมพ์อัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์พลาสติก แม่พิมพ์ฉีด แม่พิมพ์ที่กำหนดเอง | ||
| เน้น: | การออกแบบและผลิตชิ้นส่วนรถยนต์พลาสติก,เครื่องมือผลิตภัณฑ์พลาสติกฉีดขึ้นรูปตามสั่ง,เครื่องมือฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก |
||
เราให้บริการแบบครบวงจรครอบคลุมการออกแบบอุตสาหกรรม การปรับโครงสร้าง การวิเคราะห์การไหลของแม่พิมพ์ การผลิตแม่พิมพ์ฉีดความแม่นยำ การผลิตจำนวนมาก และการตกแต่งหลังการผลิต ชิ้นส่วนของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อความเป็นเลิศและเป็นไปตามมาตรฐานยานยนต์ที่เข้มงวด
- วัสดุเกรดยานยนต์: ABS, PC, PA66, PP และวัสดุผสมเสริมแรงคุณภาพสูง
- ประสิทธิภาพสูง: ทนความร้อน ทนแรงกระแทก และคุณสมบัติต้านทานการเสื่อมสภาพดีเยี่ยม
- วิศวกรรมความแม่นยำ: ความเสถียรของมิติที่สม่ำเสมอสำหรับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและอุณหภูมิสูง
- การสนับสนุนตลอดวงจร: ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการผลิตจำนวนมากและการตกแต่งหลังการผลิต
การใช้งานเป้าหมาย: ภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์ที่ต้องการส่วนประกอบพลาสติกที่มีความทนทานสูง
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด |
|---|---|
| วัสดุ | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PA+GF, ฯลฯ |
| อายุการใช้งานแม่พิมพ์ | 500,000 - 5,000,000 ช็อต |
| ความคลาดเคลื่อน | ± 0.01 มม. |
| เครื่องฉีด | ความจุ 88T ถึง 1200T |
| ระบบรันเนอร์ | รันเนอร์ร้อนและรันเนอร์เย็น |
| ขนาด | 5-1000 มม. (ปรับแต่งได้) |
-
W1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed. 6. Fast shipping, great support from customer service. Good quality replacement part. 7. The product exceeded my expectations. Solid workmanship, great performance and good value for money. Highly recommended! 8. Very satisfied with the purchase. Well-packed. The item matches the description perfectly and works smoothly. Saved the store. 9. Fast delivery and responsive customer service. Good quality and worth every penny. Will buy again. 10.Perfect fit, durable material, works like original part.
ผู้ติดต่อ: Mr. Jack Li
โทร: +86 755 2301 2752