Servicio de diseño de moldes personalizados para piezas moldeadas por inyección de plástico para automóviles Porsche
|
Detalles del producto:
|
Servicio de diseño de moldes personalizados para piezas moldeadas por inyección de plástico para automóviles Porsche
Descripción| Artículo: | Nombre | Datos: | Moldes de inyección de productos de plástico para personalización de moldes automáticos personalizad |
|---|---|---|---|
| Artículo: | Color | Datos: | Blanco, negro, verde, naturaleza, azul, amarillo, etc. |
| Artículo: | Material | Datos: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Artículo: | Cavidad de moho | Datos: | cavidad única y cavidad múltiple |
| Artículo: | Sistema corredor | Datos: | Corredor caliente y corredor frío |
| Artículo: | Equipo | Datos: | CNC, electroerosión, cortadora, maquinaria de plástico, etc. |
| Artículo: | Material del molde | Datos: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Artículo: | Máquina de inyección | Datos: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Artículo: | Vida del molde | Datos: | 500000-5000000 disparos según los requisitos del cliente |
| Artículo: | Tamaño | Datos: | 5-1000 mm o personalizado |
| Artículo: | Tolerancia | Datos: | ± 0.01 mm |
| Artículo: | Forma | Datos: | según su dibujo o la muestra |
| Artículo: | Proceso de dar un título | Datos: | ISO9001 y relacionar el informe de prueba profesional del conjunto completo |
| Artículo: | Ventaja | Datos: | Adquisición Integral |
| Artículo: | campo de aplicación | Datos: | Varias piezas moldeadas por inyección de plástico para diversas aplicaciones industriales y automotr |
| Artículo: | Plazo de entrega | Datos: | 15-30 días para moldes, productos de plástico según cantidad |
| Artículo: | Otro | Datos: | Servicio al cliente instantáneo y cómodo las 24 horas Notificación del estado del envío durante la e |
| Cavidad de moho: | cavidad única y cavidad múltiple | Color: | Blanco, negro, verde, naturaleza, azul, amarillo, etc. |
| Vida del molde: | 500000-5000000 disparos según los requisitos del cliente | Plazo de entrega: | 15-30 días para moldes, productos de plástico según cantidad |
| Sistema corredor: | Corredor caliente y corredor frío | certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report |
| Forma: | según su dibujo o la muestra | Material del molde: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Tolerancia: | ± 0.01 mm | Equipo: | CNC, electroerosión, cortadora, maquinaria de plástico, etc. |
| Tamaño: | 5-1000 mm o personalizado | Material: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Otro: | Servicio al cliente instantáneo y cómodo las 24 horas Notificación del estado del envío durante la e | Ventaja: | Adquisición Integral |
| Máquina de inyección: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T | campo de aplicación: | Varias piezas moldeadas por inyección de plástico para diversas aplicaciones industriales y automotr |
| Nombre: | Moldes de inyección de productos de plástico para personalización de moldes automáticos personalizad | ||
| Resaltar: | Diseño y Fabricación de Productos Plásticos para Automoción,Herramientas para Productos Plásticos por Inyección a Medida,Herramienta de Moldeo por Inyección de Diseño de Producto Plástico |
||
Ofrecemos un servicio integral de ventanilla única que abarca diseño industrial, optimización estructural, análisis de flujo de moldes, fabricación de moldes de inyección de precisión, producción en masa y acabado de post-procesamiento. Diseñadas para la excelencia, nuestras piezas cumplen con rigurosos estándares automotrices.
- Materiales de Grado Automotriz: ABS, PC, PA66, PP y compuestos reforzados superiores.
- Alto Rendimiento: Excelente resistencia al calor, resistencia al impacto y propiedades antienvejecimiento.
- Ingeniería de Precisión: Consistencia dimensional estable para entornos complejos y de alta temperatura.
- Soporte de Ciclo Completo: Desde el diseño hasta la producción en masa y el post-procesamiento.
Aplicaciones Destino: Sectores industriales y automotrices que requieren componentes plásticos de alta durabilidad.
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Material | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PA+GF, etc. |
| Vida Útil del Molde | 500.000 - 5.000.000 de ciclos |
| Tolerancia | ± 0.01mm |
| Máquina de Inyección | Capacidad de 88T a 1200T |
| Sistema de Canal | Canal caliente y canal frío |
| Tamaño | 5-1000mm (Personalizable) |
-
W1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed. 6. Fast shipping, great support from customer service. Good quality replacement part. 7. The product exceeded my expectations. Solid workmanship, great performance and good value for money. Highly recommended! 8. Very satisfied with the purchase. Well-packed. The item matches the description perfectly and works smoothly. Saved the store. 9. Fast delivery and responsive customer service. Good quality and worth every penny. Will buy again. 10.Perfect fit, durable material, works like original part.
Persona De Contacto: Mr. Jack Li
Teléfono: +86 755 2301 2752