アシュレー・ファーニチャー・ホーム向け子供用スプーンモールドプラスチック製品射出成形部品
アシュレー・ファーニチャー・ホーム向け子供用スプーンモールドプラスチック製品射出成形部品
記述| アイテム: | 名前 | データ: | カスタマイズされたキッチン家電金型射出成形製造プラスチック製品子供食べるスプーン |
|---|---|---|---|
| アイテム: | 色 | データ: | 白、黒、緑、自然、青、黄色など |
| アイテム: | 材料 | データ: | ABS、PMMA、PC、PP、PEEK、PU、PA、PA+GF、POM、PE、UPE、PTFEなど |
| アイテム: | カビの空洞 | データ: | シングルキャビティとマルチキャビティ |
| アイテム: | ランナーシステム | データ: | ホットランナーとコールドランナー |
| アイテム: | 装置 | データ: | CNC、EDM、切断機、プラスチック機械など |
| アイテム: | 金型材料 | データ: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| アイテム: | 注入機 | データ: | 88T、90T、120T、168T、200T、380T、420T、1200T |
| アイテム: | 金型の寿命 | データ: | 顧客の要求による 500000-5000000 ショット |
| アイテム: | サイズ | データ: | 5-1000mm、またはカスタマイズされた |
| アイテム: | 許容範囲 | データ: | ±0.01mm |
| アイテム: | 形 | データ: | あなたのデッサンかサンプルによって |
| アイテム: | 認証 | データ: | ISO9001および関連する全セットの専門テストレポート |
| アイテム: | アドバンテージ | データ: | ワンストップ調達 |
| アイテム: | 応用分野 | データ: | 様々な工業用および自動車用のための様々なプラスチック注射型部品 |
| アイテム: | リードタイム | データ: | 金型、プラスチック製品は数量に応じて15〜30日 |
| カビの空洞: | シングルキャビティとマルチキャビティ | リードタイム: | 金型、プラスチック製品は数量に応じて15〜30日 |
| 名前: | カスタマイズされたキッチン家電金型射出成形製造プラスチック製品子供食べるスプーン | サイズ: | 5-1000mm、またはカスタマイズされた |
| 材料: | ABS、PMMA、PC、PP、PEEK、PU、PA、PA+GF、POM、PE、UPE、PTFEなど | ランナーシステム: | ホットランナーとコールドランナー |
| 注入機: | 88T、90T、120T、168T、200T、380T、420T、1200T | certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report |
| 装置: | CNC、EDM、切断機、プラスチック機械など | 応用分野: | 様々な工業用および自動車用のための様々なプラスチック注射型部品 |
| 金型の寿命: | 顧客の要求による 500000-5000000 ショット | 金型材料: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| 色: | 白、黒、緑、自然、青、黄色など | 許容範囲: | ±0.01mm |
| 形: | あなたのデッサンかサンプルによって | アドバンテージ: | ワンストップ調達 |
| ハイライト: | 子供用プラスチック製品 カスタム射出成形金型,カスタム射出成形プラスチックスプーン,子供用プラスチックスプーン カスタム射出成形 |
||
精密 幼児 食卓 インジェクション 模具
高効率の大量生産のために設計された この注射型は 精度と子どもの安全を中心に 製造されています FDA177を含む 厳しい国際基準を遵守しています1210, LFGB,およびISO 9001:2015食品と接触するアプリケーションでは,優れた製品品質を保証します.
高精度S136/H13型鋼を用いて, ±0.02mm以内の寸法精度.
優れた仕上げ:鏡に磨かれた穴は 滑らかで 穴のない表面を保ちます
安全第一BPA の ない,無毒 で 臭い ない 食品 類 の 材料 に 兼容 し ます.
主要 な 特質
ユニット:パーツ
リードタイム:15~30日
パッケージ:要求に応じてカスタマイズ
テクニカル仕様
| パラメータ | 詳細 |
|---|---|
| 模具材料 | 1.2738420H, 1 について2767NAK80, 1.23431 について23441 について20831 について0285 |
| 模具の寿命 | 500,000 - 5,000ショット |
| ランナーシステム | ホットランナーとコールドランナー |
| インジェクションマシン | 88Tから1200Tまでの容量 |
| 許容性 | ±0.01mm |
| 認証 | ISO9001 及びプロフェッショナル試験報告 |
総合評価
最高
100%
4つ星
0
3つ星
0
2つ星
0
星1つ
0
すべてのレビュー
-
J1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed. 6. Fast shipping, great support from customer service. Good quality replacement part. 7. The product exceeded my expectations. Solid workmanship, great performance and good value for money. Highly recommended! 8. Very satisfied with the purchase. Well-packed. The item matches the description perfectly and works smoothly. Saved the store. 9. Fast delivery and responsive customer service. Good quality and worth every penny. Will buy again. 10.Perfect fit, durable material, works like original part.
接触の細部
Shenzhen New Century Tooling Co., Ltd.
連絡担当者: Mr. Jack Li
電話番号: +86 755 2301 2752
他の製品