Piezas moldeadas por inyección de plástico para moldes de cucharas para niños para Ashley Furniture Home
|
Detalles del producto:
|
Piezas moldeadas por inyección de plástico para moldes de cucharas para niños para Ashley Furniture Home
Descripción| Artículo: | Nombre | Datos: | Electrodomésticos de cocina personalizados, moldeo por inyección, fabricación de productos de plásti |
|---|---|---|---|
| Artículo: | Color | Datos: | Blanco, negro, verde, naturaleza, azul, amarillo, etc. |
| Artículo: | Material | Datos: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Artículo: | Cavidad de moho | Datos: | cavidad única y cavidad múltiple |
| Artículo: | Sistema corredor | Datos: | Corredor caliente y corredor frío |
| Artículo: | Equipo | Datos: | CNC, electroerosión, cortadora, maquinaria de plástico, etc. |
| Artículo: | Material del molde | Datos: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Artículo: | Máquina de inyección | Datos: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Artículo: | Vida del molde | Datos: | 500000-5000000 disparos según los requisitos del cliente |
| Artículo: | Tamaño | Datos: | 5-1000 mm o personalizado |
| Artículo: | Tolerancia | Datos: | ± 0.01 mm |
| Artículo: | Forma | Datos: | según su dibujo o la muestra |
| Artículo: | Proceso de dar un título | Datos: | ISO9001 y relacionar el informe de prueba profesional del conjunto completo |
| Artículo: | Ventaja | Datos: | Adquisición Integral |
| Artículo: | campo de aplicación | Datos: | Varias piezas moldeadas por inyección de plástico para diversas aplicaciones industriales y automotr |
| Artículo: | Plazo de entrega | Datos: | 15-30 días para moldes, productos de plástico según cantidad |
| Cavidad de moho: | cavidad única y cavidad múltiple | Plazo de entrega: | 15-30 días para moldes, productos de plástico según cantidad |
| Nombre: | Electrodomésticos de cocina personalizados, moldeo por inyección, fabricación de productos de plásti | Tamaño: | 5-1000 mm o personalizado |
| Material: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. | Sistema corredor: | Corredor caliente y corredor frío |
| Máquina de inyección: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T | certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report |
| Equipo: | CNC, electroerosión, cortadora, maquinaria de plástico, etc. | campo de aplicación: | Varias piezas moldeadas por inyección de plástico para diversas aplicaciones industriales y automotr |
| Vida del molde: | 500000-5000000 disparos según los requisitos del cliente | Material del molde: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Color: | Blanco, negro, verde, naturaleza, azul, amarillo, etc. | Tolerancia: | ± 0.01 mm |
| Forma: | según su dibujo o la muestra | Ventaja: | Adquisición Integral |
| Resaltar: | Molde de inyección personalizado para productos plásticos infantiles,Cuchara de plástico con molde de inyección personalizado,Moldeo por inyección personalizado de cuchara de plástico para niños |
||
Diseñado para la producción en masa de alta eficiencia, este molde de inyección está construido con precisión y seguridad infantil como núcleo. Cumpliendo con estrictos estándares globales, incluyendo FDA 177.1210, LFGB e ISO 9001:2015, garantiza una calidad superior del producto para aplicaciones de contacto con alimentos.
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Material del Molde | 1.2738, 420H, 1.2767, NAK80, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.0285 |
| Vida Útil del Molde | 500.000 - 5.000.000 disparos |
| Sistema de Canal | Canal caliente y canal frío |
| Máquina de Inyección | Capacidad de 88T a 1200T |
| Tolerancia | ± 0.01 mm |
| Certificaciones | ISO9001 e Informes de Pruebas Profesionales |
-
J1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed. 6. Fast shipping, great support from customer service. Good quality replacement part. 7. The product exceeded my expectations. Solid workmanship, great performance and good value for money. Highly recommended! 8. Very satisfied with the purchase. Well-packed. The item matches the description perfectly and works smoothly. Saved the store. 9. Fast delivery and responsive customer service. Good quality and worth every penny. Will buy again. 10.Perfect fit, durable material, works like original part.
Persona De Contacto: Mr. Jack Li
Teléfono: +86 755 2301 2752