Service de développement de moulage par injection de pièces en plastique pour produits Apple
|
Détails de produit:
|
Service de développement de moulage par injection de pièces en plastique pour produits Apple
Description| Paramètre: | Matériau de moule | Valeur: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1. L'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équ |
|---|---|---|---|
| Paramètre: | certificat | Valeur: | ISO9001:2015 |
| Paramètre: | Nom du produit | Valeur: | Produits électroniques |
| Paramètre: | Caractéristiques | Valeur: | Poids léger |
| Paramètre: | Délai de livraison | Valeur: | 20-35 jours |
| Paramètre: | Couleur | Valeur: | Exigence du client |
| Paramètre: | Longueur | Valeur: | Longueur personnalisée |
| Paramètre: | Usage | Valeur: | Multifonctionnel |
| Paramètre: | Taille | Valeur: | Taille personnalisée |
| Paramètre: | Format du dessin | Valeur: | 2D/(PDF/CAO)3D(X_T/ÉTAPE) |
| Paramètre: | Type de moulage en plastique | Valeur: | Injection |
| Paramètre: | Lieu d'origine | Valeur: | Guangdong, Chine |
| Paramètre: | Service de traitement | Valeur: | Moulage, Découpe, Elaboration conception production fabrication expédition |
| Taille: | Taille personnalisée | Format du dessin: | 2D/(PDF/CAO)3D(X_T/ÉTAPE) |
| Nom du produit: | Produits électroniques | Longueur: | Longueur personnalisée |
| Matériau de moule: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1. L'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équ | Caractéristiques: | Poids léger |
| Couleur: | Exigence du client | Type de moulage en plastique: | Injection |
| certificat: | ISO9001:2015 | Usage: | Multifonctionnel |
| Service de traitement: | Moulage, Découpe, Elaboration conception production fabrication expédition | Délai de livraison: | 20-35 jours |
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | ||
| Mettre en évidence: | Produit en plastique Moldes d'injection en plastique sur mesure,Fabricant Moule d'injection en plastique sur mesure,Produits en plastique Moulissage par injection de plastique sur mesure |
||
Notre force principale réside dans l'intégration de la R&D des moules, de la fabrication et du moulage de produits en plastique.Nous nous assurons que chaque lien de la conception à la livraison répond aux exigences rigoureuses de l'écosystème des produits AppleEn utilisant un logiciel de conception CAD/CAM/CAE avancé et des équipements de haute précision, nous obtenons un contrôle de tolérance strict jusqu'à ± 0,005 mm.
- Casques et étuis de protection pour appareils Apple
- Parties structurelles internes et boîtiers de connecteurs
- Les pièces de rechange sont utilisées pour les pièces de rechange.
- Les bandes de montres et les manches des AirPods
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Matériau de moisissure | 1.2738, P20, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.2085, 8407, 1.2767 |
| Format du dessin | Les résultats de l'analyse sont présentés dans les tableaux suivants: |
| Type de moulage | Injection |
| Service de traitement | Moulissage, découpe, conception, production et expédition |
| Caractéristiques | Poids léger, polyvalent |
| Taille/longueur | Personnalisé |
-
R1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed. 6. Fast shipping, great support from customer service. Good quality replacement part. 7. The product exceeded my expectations. Solid workmanship, great performance and good value for money. Highly recommended! 8. Very satisfied with the purchase. Well-packed. The item matches the description perfectly and works smoothly. Saved the store. 9. Fast delivery and responsive customer service. Good quality and worth every penny. Will buy again. 10.Perfect fit, durable material, works like original part.
Personne De Contact: Mr. Jack Li
Tél: +86 755 2301 2752