Servicio de desarrollo de moldeo personalizado de piezas moldeadas por inyección de plástico para productos de Apple
|
Detalles del producto:
|
Servicio de desarrollo de moldeo personalizado de piezas moldeadas por inyección de plástico para productos de Apple
Descripción| Parámetro: | Material de molde | Valor: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 |
|---|---|---|---|
| Parámetro: | certificado | Valor: | ISO9001:2015 |
| Parámetro: | Nombre del producto | Valor: | Productos electrónicos |
| Parámetro: | Características | Valor: | Peso ligero |
| Parámetro: | El tiempo de entrega | Valor: | 20-35 días |
| Parámetro: | Color | Valor: | Requisito del cliente |
| Parámetro: | Longitud | Valor: | Longitud personalizada |
| Parámetro: | Uso | Valor: | Multifuncional |
| Parámetro: | Tamaño | Valor: | Tamaño personalizado |
| Parámetro: | Formato de dibujo | Valor: | 2D/(PDF/CAD)3D(X_T/PASO) |
| Parámetro: | Tipo de modelado de plástico | Valor: | Inyección |
| Parámetro: | Lugar de origen | Valor: | Cantón, China |
| Parámetro: | Servicio de procesamiento | Valor: | Moldeo, corte, desarrollo, diseño, producción, fabricación, envío. |
| Tamaño: | Tamaño personalizado | Formato de dibujo: | 2D/(PDF/CAD)3D(X_T/PASO) |
| Nombre del producto: | Productos electrónicos | Longitud: | Longitud personalizada |
| Material de molde: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 | Características: | Peso ligero |
| Color: | Requisito del cliente | Tipo de modelado de plástico: | Inyección |
| certificado: | ISO9001:2015 | Uso: | Multifuncional |
| Servicio de procesamiento: | Moldeo, corte, desarrollo, diseño, producción, fabricación, envío. | Tiempo de entrega: | 20-35 días |
| Lugar de origen: | Cantón, China | ||
| Resaltar: | Producto de plástico Molde de inyección de plástico personalizado,Fabricante Molde de inyección de plástico personalizado,Producto de plástico Moldeado por inyección de plástico a medida |
||
Nuestra fortaleza principal radica en la integración de I+D de moldes, fabricación y moldeo de productos plásticos. Aseguramos que cada eslabón, desde el diseño hasta la entrega, cumpla con los rigurosos requisitos del ecosistema de productos de Apple. Utilizando software avanzado de diseño CAD/CAM/CAE y equipos de alta precisión, logramos un control de tolerancia estricto de hasta ±0.005 mm.
- Carcasas y fundas protectoras para dispositivos Apple
- Piezas estructurales internas y carcasas de conectores
- Carcasas de accesorios de carga
- Correas de reloj y fundas para AirPods
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Material del Molde | 1.2738, P20, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.2085, 8407, 1.2767 |
| Formato de Dibujo | 2D (PDF/CAD), 3D (X_T/STEP) |
| Tipo de Moldeo | Inyección |
| Servicio de Procesamiento | Moldeo, Corte, Diseño, Producción, Envío |
| Características | Ligero, Multifuncional |
| Tamaño/Longitud | Personalizado |
-
R1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed. 6. Fast shipping, great support from customer service. Good quality replacement part. 7. The product exceeded my expectations. Solid workmanship, great performance and good value for money. Highly recommended! 8. Very satisfied with the purchase. Well-packed. The item matches the description perfectly and works smoothly. Saved the store. 9. Fast delivery and responsive customer service. Good quality and worth every penny. Will buy again. 10.Perfect fit, durable material, works like original part.
Persona De Contacto: Mr. Jack Li
Teléfono: +86 755 2301 2752