एप्पल प्लास्टिक उत्पाद इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट्स कस्टम मोल्डिंग डेवलपमेंट सर्विस
|
उत्पाद का विवरण:
|
एप्पल प्लास्टिक उत्पाद इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट्स कस्टम मोल्डिंग डेवलपमेंट सर्विस
विवरण| पैरामीटर: | मोल्ड सामग्री | कीमत: | 1.2738 पी20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 |
|---|---|---|---|
| पैरामीटर: | प्रमाणपत्र | कीमत: | ISO9001:2015 |
| पैरामीटर: | प्रोडक्ट का नाम | कीमत: | इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद |
| पैरामीटर: | विशेषताएँ | कीमत: | हल्का वज़न |
| पैरामीटर: | डिलीवरी का समय | कीमत: | 20-35 दिन |
| पैरामीटर: | रंग | कीमत: | ग्राहक की आवश्यकता |
| पैरामीटर: | लंबाई | कीमत: | अनुकूलित लंबाई |
| पैरामीटर: | प्रयोग | कीमत: | multifunctional |
| पैरामीटर: | आकार | कीमत: | अनुकूलित आकार |
| पैरामीटर: | ड्राइंग प्रारूप | कीमत: | 2डी/(पीडीएफ/सीएडी)3डी(एक्स_टी/स्टेप) |
| पैरामीटर: | प्लास्टिक मॉडलिंग प्रकार | कीमत: | इंजेक्शन |
| पैरामीटर: | उत्पत्ति का स्थान | कीमत: | गुआंग्डोंग, चीन |
| पैरामीटर: | प्रसंस्करण सेवा | कीमत: | मोल्डिंग, कटिंग, डिजाइन उत्पादन विनिर्माण शिपमेंट विकसित करना |
| आकार: | अनुकूलित आकार | ड्राइंग प्रारूप: | 2डी/(पीडीएफ/सीएडी)3डी(एक्स_टी/स्टेप) |
| प्रोडक्ट का नाम: | इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद | लंबाई: | अनुकूलित लंबाई |
| मोल्ड सामग्री: | 1.2738 पी20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 | विशेषताएँ: | हल्का वज़न |
| रंग: | ग्राहक की आवश्यकता | प्लास्टिक मॉडलिंग प्रकार: | इंजेक्शन |
| प्रमाणपत्र: | ISO9001:2015 | प्रयोग: | multifunctional |
| प्रसंस्करण सेवा: | मोल्डिंग, कटिंग, डिजाइन उत्पादन विनिर्माण शिपमेंट विकसित करना | प्रसव के समय: | 20-35 दिन |
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन | ||
| प्रमुखता देना: | प्लास्टिक उत्पाद कस्टम प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड,निर्माता कस्टम प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड,प्लास्टिक उत्पाद कस्टम प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग |
||
हमारी मुख्य ताकत मोल्ड आर एंड डी, विनिर्माण और प्लास्टिक उत्पाद मोल्डिंग के एकीकरण में निहित है। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि डिजाइन से लेकर डिलीवरी तक हर कड़ी एप्पल उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र की कठोर आवश्यकताओं को पूरा करे। उन्नत सीएडी/कैम/सीएई डिजाइन सॉफ्टवेयर और उच्च-सटीकता उपकरणों का उपयोग करके, हम ±0.005 मिमी तक तंग सहनशीलता नियंत्रण प्राप्त करते हैं।
- एप्पल डिवाइस शैल और सुरक्षात्मक केस
- आंतरिक संरचनात्मक भाग और कनेक्टर हाउसिंग
- चार्जिंग एक्सेसरीज़ केसिंग
- वॉच बैंड और एयरपॉड्स स्लीव्स
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| मोल्ड सामग्री | 1.2738, P20, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.2085, 8407, 1.2767 |
| ड्राइंग प्रारूप | 2डी (पीडीएफ/सीएडी), 3डी (एक्स_टी/स्टेप) |
| मोल्डिंग प्रकार | इंजेक्शन |
| प्रसंस्करण सेवा | मोल्डिंग, कटिंग, डिजाइन, उत्पादन, शिपमेंट |
| विशेषताएँ | हल्का वजन, बहुक्रियाशील |
| आकार/लंबाई | अनुकूलित |
-
R1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed. 6. Fast shipping, great support from customer service. Good quality replacement part. 7. The product exceeded my expectations. Solid workmanship, great performance and good value for money. Highly recommended! 8. Very satisfied with the purchase. Well-packed. The item matches the description perfectly and works smoothly. Saved the store. 9. Fast delivery and responsive customer service. Good quality and worth every penny. Will buy again. 10.Perfect fit, durable material, works like original part.
संपर्क व्यक्ति: Mr. Jack Li
टेलीफोन: +86 755 2301 2752