บริการพัฒนาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำหรับชิ้นส่วนพลาสติกของ Apple แบบกำหนดเอง
|
รายละเอียดสินค้า:
|
บริการพัฒนาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำหรับชิ้นส่วนพลาสติกของ Apple แบบกำหนดเอง
คําอธิบาย| พารามิเตอร์: | วัสดุแม่พิมพ์ | ค่า: | 1.2738 พี20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 |
|---|---|---|---|
| พารามิเตอร์: | ใบรับรอง | ค่า: | ISO9001:2015 |
| พารามิเตอร์: | ชื่อสินค้า | ค่า: | ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ |
| พารามิเตอร์: | คุณสมบัติ | ค่า: | น้ำหนักเบา |
| พารามิเตอร์: | เวลาการส่งมอบ | ค่า: | 20-35 วัน |
| พารามิเตอร์: | สี | ค่า: | ความต้องการของลูกค้า |
| พารามิเตอร์: | ความยาว | ค่า: | ความยาวที่กำหนดเอง |
| พารามิเตอร์: | การใช้งาน | ค่า: | มัลติฟังก์ชั่น |
| พารามิเตอร์: | ขนาด | ค่า: | ขนาดที่กำหนดเอง |
| พารามิเตอร์: | รูปแบบการวาด | ค่า: | 2D/(PDF/CAD)3D(X_T/ขั้นตอน) |
| พารามิเตอร์: | ประเภทการดัดแปลงพลาสติก | ค่า: | การฉีด |
| พารามิเตอร์: | สถานที่ผลิต | ค่า: | กวางตุ้ง, จีน |
| พารามิเตอร์: | บริการแปรรูป | ค่า: | ปั้น ตัด พัฒนา ออกแบบ การผลิต การผลิต การจัดส่ง |
| ขนาด: | ขนาดที่กำหนดเอง | รูปแบบการวาด: | 2D/(PDF/CAD)3D(X_T/ขั้นตอน) |
| ชื่อสินค้า: | ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ | ความยาว: | ความยาวที่กำหนดเอง |
| วัสดุแม่พิมพ์: | 1.2738 พี20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 | คุณสมบัติ: | น้ำหนักเบา |
| สี: | ความต้องการของลูกค้า | ประเภทการดัดแปลงพลาสติก: | การฉีด |
| ใบรับรอง: | ISO9001:2015 | การใช้งาน: | มัลติฟังก์ชั่น |
| บริการแปรรูป: | ปั้น ตัด พัฒนา ออกแบบ การผลิต การผลิต การจัดส่ง | เวลาการส่งมอบ: | 20-35 วัน |
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน | ||
| เน้น: | ผลิตภัณฑ์พลาสติก โมลด์ฉีดพลาสติกตามสั่ง,ผู้ผลิต โมลด์ฉีดพลาสติกตามสั่ง,สินค้าพลาสติก Custom Plastic Injection Molding |
||
จุดแข็งหลักของเราอยู่ที่การบูรณาการการวิจัยและพัฒนาแม่พิมพ์ การผลิต และการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก เรามั่นใจว่าทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการส่งมอบเป็นไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของระบบนิเวศผลิตภัณฑ์ Apple การใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ CAD/CAM/CAE ขั้นสูงและอุปกรณ์ความแม่นยำสูง เราสามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนได้ถึง ±0.005 มม.
- เปลือกและเคสป้องกันอุปกรณ์ Apple
- ชิ้นส่วนโครงสร้างภายในและตัวเรือนขั้วต่อ
- ตัวเรือนอุปกรณ์เสริมสำหรับการชาร์จ
- สายนาฬิกาและปลอก AirPods
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด |
|---|---|
| วัสดุแม่พิมพ์ | 1.2738, P20, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.2085, 8407, 1.2767 |
| รูปแบบแบบร่าง | 2 มิติ (PDF/CAD), 3 มิติ (X_T/STEP) |
| ประเภทการขึ้นรูป | ฉีด |
| บริการแปรรูป | การขึ้นรูป, การตัด, การออกแบบ, การผลิต, การจัดส่ง |
| คุณสมบัติ | น้ำหนักเบา, มัลติฟังก์ชัน |
| ขนาด/ความยาว | ปรับแต่งได้ |
-
R1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed. 6. Fast shipping, great support from customer service. Good quality replacement part. 7. The product exceeded my expectations. Solid workmanship, great performance and good value for money. Highly recommended! 8. Very satisfied with the purchase. Well-packed. The item matches the description perfectly and works smoothly. Saved the store. 9. Fast delivery and responsive customer service. Good quality and worth every penny. Will buy again. 10.Perfect fit, durable material, works like original part.
ผู้ติดต่อ: Mr. Jack Li
โทร: +86 755 2301 2752