Dịch vụ Phát triển Khuôn ép Nhựa Theo Yêu cầu cho Sản phẩm Nhựa Apple
|
Chi tiết sản phẩm:
|
Dịch vụ Phát triển Khuôn ép Nhựa Theo Yêu cầu cho Sản phẩm Nhựa Apple
Mô tả| tham số: | Vật liệu khuôn | Giá trị: | 1,2738 P20 1,2343 1,2344 1,2083 1,2085 8407 1,2767 |
|---|---|---|---|
| tham số: | giấy chứng nhận | Giá trị: | ISO9001:2015 |
| tham số: | Tên sản phẩm | Giá trị: | Sản phẩm điện tử |
| tham số: | Đặc trưng | Giá trị: | Trọng lượng nhẹ |
| tham số: | Thời gian giao hàng | Giá trị: | 20-35 ngày |
| tham số: | Màu sắc | Giá trị: | Yêu cầu của khách hàng |
| tham số: | Chiều dài | Giá trị: | Chiều dài tùy chỉnh |
| tham số: | Cách sử dụng | Giá trị: | đa chức năng |
| tham số: | Kích cỡ | Giá trị: | Kích thước tùy chỉnh |
| tham số: | Định dạng bản vẽ | Giá trị: | 2D/(PDF/CAD)3D(X_T/STEP) |
| tham số: | Loại mô hình nhựa | Giá trị: | tiêm |
| tham số: | Nơi xuất xứ | Giá trị: | Quảng Đông, Trung Quốc |
| tham số: | Dịch vụ xử lý | Giá trị: | Đúc, Cắt, Phát triển thiết kế sản xuất lô hàng sản xuất |
| Kích cỡ: | Kích thước tùy chỉnh | Định dạng bản vẽ: | 2D/(PDF/CAD)3D(X_T/STEP) |
| Tên sản phẩm: | Sản phẩm điện tử | Chiều dài: | Chiều dài tùy chỉnh |
| Vật liệu khuôn: | 1,2738 P20 1,2343 1,2344 1,2083 1,2085 8407 1,2767 | Đặc trưng: | Trọng lượng nhẹ |
| Màu sắc: | Yêu cầu của khách hàng | Loại mô hình nhựa: | tiêm |
| giấy chứng nhận: | ISO9001:2015 | Cách sử dụng: | đa chức năng |
| Dịch vụ xử lý: | Đúc, Cắt, Phát triển thiết kế sản xuất lô hàng sản xuất | Thời gian giao hàng: | 20-35 ngày |
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc | ||
| Làm nổi bật: | Khuôn ép nhựa tùy chỉnh sản phẩm nhựa,Nhà sản xuất khuôn ép nhựa tùy chỉnh,Khuôn ép nhựa tùy chỉnh sản phẩm nhựa |
||
Thế mạnh cốt lõi của chúng tôi nằm ở việc tích hợp R&D khuôn, sản xuất và ép nhựa sản phẩm. Chúng tôi đảm bảo mọi khâu từ thiết kế đến giao hàng đều đáp ứng các yêu cầu khắt khe của hệ sinh thái sản phẩm Apple. Sử dụng phần mềm thiết kế CAD/CAM/CAE tiên tiến và thiết bị có độ chính xác cao, chúng tôi đạt được khả năng kiểm soát dung sai chặt chẽ lên đến ±0.005mm.
- Vỏ thiết bị Apple & ốp lưng bảo vệ
- Các bộ phận cấu trúc bên trong & vỏ đầu nối
- Vỏ phụ kiện sạc
- Dây đeo đồng hồ & vỏ AirPods
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Vật liệu khuôn | 1.2738, P20, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.2085, 8407, 1.2767 |
| Định dạng bản vẽ | 2D (PDF/CAD), 3D (X_T/STEP) |
| Loại ép | Ép phun |
| Dịch vụ xử lý | Làm khuôn, Cắt, Thiết kế, Sản xuất, Vận chuyển |
| Đặc điểm | Trọng lượng nhẹ, Đa chức năng |
| Kích thước/Chiều dài | Tùy chỉnh |
-
R1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed. 6. Fast shipping, great support from customer service. Good quality replacement part. 7. The product exceeded my expectations. Solid workmanship, great performance and good value for money. Highly recommended! 8. Very satisfied with the purchase. Well-packed. The item matches the description perfectly and works smoothly. Saved the store. 9. Fast delivery and responsive customer service. Good quality and worth every penny. Will buy again. 10.Perfect fit, durable material, works like original part.
người liên hệ: Mr. Jack Li
Điện thoại: +86 755 2301 2752