Kundenspezifischer Spritzgusshersteller für Kunststoffteile für Apple
|
Produktdetails:
|
Kundenspezifischer Spritzgusshersteller für Kunststoffteile für Apple
Beschreibung| Parameter: | Schimmelmaterial | Wert: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 |
|---|---|---|---|
| Parameter: | Zertifikat | Wert: | ISO9001:2015 |
| Parameter: | Produktname | Wert: | Elektronische Produkte |
| Parameter: | Merkmale | Wert: | Geringes Gewicht |
| Parameter: | Lieferzeit | Wert: | 20-35 Tage |
| Parameter: | Farbe | Wert: | Kundenanforderung |
| Parameter: | Länge | Wert: | Individuelle Länge |
| Parameter: | Verwendung | Wert: | Multifunktional |
| Parameter: | Größe | Wert: | Maßgeschneiderte Größe |
| Parameter: | Zeichnungsformat | Wert: | 2D/(PDF/CAD)3D(X_T/STEP) |
| Parameter: | Kunststoffmodellierungstyp | Wert: | Injektion |
| Parameter: | Herkunftsort | Wert: | Guangdong, China |
| Parameter: | Bearbeitungsservice | Wert: | Formen, Schneiden, Entwickeln, Design, Produktion, Fertigung, Versand |
| Größe: | Maßgeschneiderte Größe | Zeichnungsformat: | 2D/(PDF/CAD)3D(X_T/STEP) |
| Produktname: | Elektronische Produkte | Länge: | Individuelle Länge |
| Schimmelmaterial: | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 | Merkmale: | Geringes Gewicht |
| Farbe: | Kundenanforderung | Kunststoffmodellierungstyp: | Injektion |
| Zertifikat: | ISO9001:2015 | Verwendung: | Multifunktional |
| Bearbeitungsservice: | Formen, Schneiden, Entwickeln, Design, Produktion, Fertigung, Versand | Lieferzeit: | 20-35 Tage |
| Herkunftsort: | Guangdong, China | ||
| Hervorheben: | Kunststoffteil Kundenspezifische Spritzgussform,Hersteller Kundenspezifische Spritzgussform,Kunststoffteil Kundenspritzguss |
||
Unsere Kernstärke liegt in der Integration von Formenforschung und -entwicklung, Fertigung und Kunststoffformung.Wir sorgen dafür, dass jede Verbindung vom Design bis zur Lieferung die strengen Anforderungen des Apple-Produktökosystems erfüllt.Durch die Nutzung fortschrittlicher CAD/CAM/CAE-Design-Software und hochpräziser Ausrüstung erreichen wir eine enge Toleranzkontrolle bis ±0,005 mm.
- Apple-Geräte-Hülsen & Schutzgehäuse
- Innere Bauteile und Verbindungsgehäuse
- mit einer Breite von mehr als 20 mm
- Uhrenbänder und AirPods-Hülsen
| Parameter | Einzelheiten |
|---|---|
| Schimmelstoff | 1.2738, P20, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.2085, 8407, 1.2767 |
| Zeichnungsformat | 2D (PDF/CAD), 3D (X_T/STEP) |
| Formart | Injektion |
| Verarbeitungsdienst | Formen, Schneiden, Entwerfen, Herstellen und Versand |
| Eigenschaften | Leichtes Gewicht, multifunktional |
| Größe/Länge | Individualisiert |
Ansprechpartner: Mr. Jack Li
Tel: +86 755 2301 2752