মোটরসাইকেলের প্লাস্টিকের অংশ হার্লে-ডেভিডসন আউটডোর প্রোডাক্টের জন্য ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ অংশ
|
পণ্যের বিবরণ:
|
মোটরসাইকেলের প্লাস্টিকের অংশ হার্লে-ডেভিডসন আউটডোর প্রোডাক্টের জন্য ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ অংশ
বর্ণনা| আইটেম: | নাম | ডেটা: | মোটরসাইকেল ছাঁচ কাস্টমাইজেশন প্লাস্টিক পণ্য ইনজেকশন ছাঁচ ছাঁচ ব্যাটারি কভার জন্য কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| আইটেম: | রঙ | ডেটা: | সাদা, কালো, সবুজ, প্রকৃতি, নীল, হলুদ, ইত্যাদি |
| আইটেম: | উপাদান | ডেটা: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, ইত্যাদি |
| আইটেম: | ছাঁচ গহ্বর | ডেটা: | একক গহ্বর এবং বহু গহ্বর |
| আইটেম: | রানার সিস্টেম | ডেটা: | গরম রানার এবং ঠান্ডা রানার |
| আইটেম: | যন্ত্রপাতি | ডেটা: | সিএনসি, ইডিএম, কাটিং অফ মেশিন, প্লাস্টিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি |
| আইটেম: | ছাঁচ উপাদান | ডেটা: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| আইটেম: | ইনজেকশন মেশিন | ডেটা: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| আইটেম: | ছাঁচ জীবন | ডেটা: | গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী 500000-5000000 শট |
| আইটেম: | আকার | ডেটা: | 5-1000 মিমি, বা কাস্টমাইজড |
| আইটেম: | সহনশীলতা | ডেটা: | ± 0.01 মিমি |
| আইটেম: | আকৃতি | ডেটা: | আপনার অঙ্কন বা নমুনা অনুযায়ী |
| আইটেম: | সার্টিফিকেশন | ডেটা: | ISO9001 এবং সম্পূর্ণ সেট পেশাদার পরীক্ষার রিপোর্ট সম্পর্কিত |
| আইটেম: | সুবিধা | ডেটা: | ওয়ান স্টপ প্রকিউরম্যান |
| আইটেম: | আবেদন ক্ষেত্র | ডেটা: | বিভিন্ন শিল্প ও স্বয়ংচালিত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য বিভিন্ন প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচ করা অংশ |
| আইটেম: | সীসা সময় | ডেটা: | ছাঁচের জন্য 15-30 দিন, পরিমাণ অনুযায়ী প্লাস্টিকের পণ্য |
| রঙ: | সাদা, কালো, সবুজ, প্রকৃতি, নীল, হলুদ, ইত্যাদি | যন্ত্রপাতি: | সিএনসি, ইডিএম, কাটিং অফ মেশিন, প্লাস্টিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি |
| ইনজেকশন মেশিন: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T | আকার: | 5-1000 মিমি, বা কাস্টমাইজড |
| certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report | ছাঁচ জীবন: | গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী 500000-5000000 শট |
| সীসা সময়: | ছাঁচের জন্য 15-30 দিন, পরিমাণ অনুযায়ী প্লাস্টিকের পণ্য | ছাঁচ গহ্বর: | একক গহ্বর এবং বহু গহ্বর |
| ছাঁচ উপাদান: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 | সুবিধা: | ওয়ান স্টপ প্রকিউরম্যান |
| আকৃতি: | আপনার অঙ্কন বা নমুনা অনুযায়ী | আবেদন ক্ষেত্র: | বিভিন্ন শিল্প ও স্বয়ংচালিত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য বিভিন্ন প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচ করা অংশ |
| উপাদান: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, ইত্যাদি | রানার সিস্টেম: | গরম রানার এবং ঠান্ডা রানার |
| সহনশীলতা: | ± 0.01 মিমি | নাম: | মোটরসাইকেল ছাঁচ কাস্টমাইজেশন প্লাস্টিক পণ্য ইনজেকশন ছাঁচ ছাঁচ ব্যাটারি কভার জন্য কাস্টমাইজড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজড ইনজেকশন মোল্ডিং মোটরসাইকেল,মোটরসাইকেল প্লাস্টিক পণ্য আউটডোর পণ্য,আউটডোর পণ্য কাস্টমাইজড ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ |
||
উচ্চ-শক্তির, আবহাওয়া-পরিবর্তিত উপকরণ দিয়ে তৈরি, আমাদের কাস্টম প্লাস্টিক কম্পোনেন্টস বিশেষভাবে হার্লে-ডেভিডসন মোটরসাইকেলের কঠোর চাহিদা পূরণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই অংশগুলি উন্নত বহিরঙ্গন স্থায়িত্ব প্রদান করে, বিভিন্ন জলবায়ুতে সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
- উচ্চতর UV প্রতিরোধ: দীর্ঘস্থায়ী সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসা থেকে বিবর্ণ হওয়া, ভঙ্গুরতা এবং হলদে হওয়া প্রতিরোধ করে।
- সর্ব-আবহাওয়া সুরক্ষা: উন্নত ফর্মুলা জলরোধী, বৃষ্টি-প্রতিরোধী, ধুলো-প্রতিরোধী এবং ক্ষয়-প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করে।
- নির্ভুল ফিটমেন্ট: মূল মডেলগুলির সাথে ১০০% সামঞ্জস্যের জন্য পরিপক্ক ইনজেকশন মোল্ডিং প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত।
- হালকা ডিজাইন: অপ্রয়োজনীয় বডি লোড যোগ না করে মূল রাইডিং ডাইনামিকস বজায় রাখে।
একক: পিস
লিড টাইম: ছাঁচের জন্য ১৫-৩০ দিন; প্লাস্টিক পণ্য পরিমাণের উপর নির্ভরশীল।
ক্ষমতা: ডিজাইন থেকে গণ উৎপাদন পর্যন্ত সম্পূর্ণ ওয়ান-স্টপ সংগ্রহ।
সার্টিফিকেশন: পেশাদার পরীক্ষা রিপোর্ট সহ ISO9001 প্রত্যয়িত।
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|
| উপকরণ | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| ছাঁচের জীবন | ৫০০,০০০ - ৫,০০০,০০০ শট |
| সহনশীলতা | ± ০.০১ মিমি |
| আকার | ৫-১০০০ মিমি (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| ইনজেকশন মেশিন | ৮৮T থেকে ১২০০T ক্ষমতা |
| সরঞ্জাম | CNC, EDM, কাটিং মেশিন |
-
J1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed.
যোগাযোগ ব্যক্তি: Mr. Jack Li
টেলিফোন: +86 755 2301 2752