Pièces moulées par injection en plastique pour moto pour produits d'extérieur Harley-Davidson
|
Détails de produit:
|
Pièces moulées par injection en plastique pour moto pour produits d'extérieur Harley-Davidson
Description| Article: | Nom | Données: | Moules de moulage par injection de produits en plastique de personnalisation de moule de moto person |
|---|---|---|---|
| Article: | Couleur | Données: | blanc, noir, vert, nature, bleu, jaune, etc. |
| Article: | Matériau | Données: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Article: | Cavité de moule | Données: | cavité unique et cavité multiple |
| Article: | Système des coureurs | Données: | Runner chaud et coureur froid |
| Article: | Équipement | Données: | CNC, EDM, machine à découper, machines pour plastique, etc. |
| Article: | Matériau du moule | Données: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Article: | Machine à injection | Données: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Article: | Durée de vie du moule | Données: | 500000-5000000 coups selon l'exigence des clients |
| Article: | Taille | Données: | 5-1000mm, ou personnalisé |
| Article: | Tolérance | Données: | ± 0,01 mm |
| Article: | Forme | Données: | selon votre dessin ou l'échantillon |
| Article: | Attestation | Données: | ISO9001 et rapport de test professionnel complet |
| Article: | Avantage | Données: | acheteurs à guichet unique |
| Article: | domaine d'application | Données: | Parties moulées par injection en plastique pour diverses applications industrielles et automobiles |
| Article: | Délai de mise en œuvre | Données: | 15-30 jours pour les moules, produits en plastique selon la quantité |
| Couleur: | blanc, noir, vert, nature, bleu, jaune, etc. | Équipement: | CNC, EDM, machine à découper, machines pour plastique, etc. |
| Machine à injection: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T | Taille: | 5-1000mm, ou personnalisé |
| certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report | Durée de vie du moule: | 500000-5000000 coups selon l'exigence des clients |
| Délai de mise en œuvre: | 15-30 jours pour les moules, produits en plastique selon la quantité | Cavité de moule: | cavité unique et cavité multiple |
| Matériau du moule: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 | Avantage: | acheteurs à guichet unique |
| Forme: | selon votre dessin ou l'échantillon | domaine d'application: | Parties moulées par injection en plastique pour diverses applications industrielles et automobiles |
| Matériau: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. | Système des coureurs: | Runner chaud et coureur froid |
| Tolérance: | ± 0,01 mm | Nom: | Moules de moulage par injection de produits en plastique de personnalisation de moule de moto person |
| Mettre en évidence: | Motocycle de moulage par injection personnalisée,Produits en plastique pour motocyclettes Produit pour l'extérieur,Forgeage par injection personnalisé de produits extérieurs |
||
Conçus avec des matériaux modifiés pour résister aux intempéries et à haute résistance, nos composants en plastique personnalisés sont spécifiquement conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des motos Harley-Davidson. Ces pièces offrent une durabilité extérieure supérieure, garantissant des performances optimales dans divers climats.
- Résistance supérieure aux UV : Empêche la décoloration, la fragilité et le jaunissement dus à une exposition prolongée au soleil.
- Protection toutes saisons : Formule avancée offrant des propriétés imperméables, résistantes à la pluie, à la poussière et à la corrosion.
- Ajustement de précision : Produit grâce à une technologie de moulage par injection mature pour une compatibilité à 100 % avec les modèles d'origine.
- Conception légère : Maintient la dynamique de conduite d'origine sans ajouter de charge inutile au véhicule.
Unité : Pièce
Délai de livraison : 15-30 jours pour le moule ; produits en plastique soumis à la quantité.
Capacités : Approvisionnement complet et intégré, de la conception à la production de masse.
Certification : Certifié ISO9001 avec rapports de tests professionnels.
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Matériau | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| Durée de vie du moule | 500 000 - 5 000 000 cycles |
| Tolérance | ± 0,01 mm |
| Taille | 5-1000 mm (personnalisable) |
| Machine d'injection | Capacité de 88T à 1200T |
| Équipement | CNC, EDM, machines de découpe |
-
J1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed.
Personne De Contact: Mr. Jack Li
Tél: +86 755 2301 2752