Partes moldeadas por inyección de piezas de plástico para motocicletas para productos de exterior de Harley-Davidson
|
Detalles del producto:
|
Partes moldeadas por inyección de piezas de plástico para motocicletas para productos de exterior de Harley-Davidson
Descripción| Artículo: | Nombre | Datos: | Moldes de moldeo por inyección de productos plásticos para personalización de moldes de motocicleta |
|---|---|---|---|
| Artículo: | Color | Datos: | blanco, negro, verde, naturaleza, azul, amarillo, etc. |
| Artículo: | Material | Datos: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. |
| Artículo: | Cavidad de moho | Datos: | cavidad única y cavidad múltiple |
| Artículo: | Sistema corredor | Datos: | Corredor caliente y corredor frío |
| Artículo: | Equipo | Datos: | CNC, electroerosión, cortadora, maquinaria de plástico, etc. |
| Artículo: | Material del molde | Datos: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Artículo: | Máquina de inyección | Datos: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Artículo: | Vida del molde | Datos: | 500000-5000000 disparos según los requisitos del cliente |
| Artículo: | Tamaño | Datos: | 5-1000 mm o personalizado |
| Artículo: | Tolerancia | Datos: | ± 0.01 mm |
| Artículo: | Forma | Datos: | según su dibujo o la muestra |
| Artículo: | Proceso de dar un título | Datos: | ISO9001 y relacionar el informe de prueba profesional del conjunto completo |
| Artículo: | Ventaja | Datos: | proveedores integrales |
| Artículo: | campo de aplicación | Datos: | Varias piezas moldeadas por inyección de plástico para diversas aplicaciones industriales y automotr |
| Artículo: | Plazo de entrega | Datos: | 15-30 días para moldes, productos plásticos según cantidad |
| Color: | blanco, negro, verde, naturaleza, azul, amarillo, etc. | Equipo: | CNC, electroerosión, cortadora, maquinaria de plástico, etc. |
| Máquina de inyección: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T | Tamaño: | 5-1000 mm o personalizado |
| certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report | Vida del molde: | 500000-5000000 disparos según los requisitos del cliente |
| Plazo de entrega: | 15-30 días para moldes, productos plásticos según cantidad | Cavidad de moho: | cavidad única y cavidad múltiple |
| Material del molde: | 1,2738 420H 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 | Ventaja: | proveedores integrales |
| Forma: | según su dibujo o la muestra | campo de aplicación: | Varias piezas moldeadas por inyección de plástico para diversas aplicaciones industriales y automotr |
| Material: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, etc. | Sistema corredor: | Corredor caliente y corredor frío |
| Tolerancia: | ± 0.01 mm | Nombre: | Moldes de moldeo por inyección de productos plásticos para personalización de moldes de motocicleta |
| Resaltar: | Moldeo por inyección personalizado para motocicletas,Productos plásticos para motocicletas,productos para exteriores |
||
Diseñados con materiales de alta resistencia, modificados por el clima, nuestros componentes de plástico personalizados están diseñados específicamente para satisfacer las exigencias de las motocicletas Harley-Davidson.Estas piezas ofrecen una durabilidad superior al aire libre, garantizando el máximo rendimiento en diversos climas.
- Resistencia UV superior:Previene el desvanecimiento, la fragilidad y el amarilleo por exposición prolongada al sol.
- Protección contra todo tipo de condiciones meteorológicas:La fórmula avanzada proporciona propiedades a prueba de agua, lluvia, polvo y anticorrosión.
- Instalación de precisión:Producido mediante tecnología de moldeo por inyección para una compatibilidad del 100% con los modelos originales.
- Diseño ligero:Mantiene la dinámica de conducción original sin agregar carga innecesaria al cuerpo.
Unidad:Pieza
Tiempo de entrega:15-30 días para el molde; productos de plástico dependiendo de la cantidad.
Capacidades:Compras completas de una sola ventana desde el diseño hasta la producción en serie.
Certificación:Certificado ISO9001 con informes de pruebas profesionales.
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| El material | Las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 deben incluirse en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. |
| Vida útil del molde | 500,000 - 5,000, 000 disparos |
| Las normas de seguridad | ± 0,01 mm |
| Tamaño | 5-1000 mm (se puede personalizar) |
| Máquina de inyección | Capacidad de 88T a 1200T |
| Equipo | Máquinas para el corte de materiales |
-
J1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed.
Persona De Contacto: Mr. Jack Li
Teléfono: +86 755 2301 2752