Injektionsgeformte Teile für Outdoor-Produkte von Harley-Davidson
|
Produktdetails:
|
Injektionsgeformte Teile für Outdoor-Produkte von Harley-Davidson
Beschreibung| Artikel: | Name | Daten: | Motorrad-Formanpassung, Spritzgussformen für Kunststoffprodukte, maßgeschneidert für die Batterieabd |
|---|---|---|---|
| Artikel: | Farbe | Daten: | Weiß, Schwarz, Grün, Natur, Blau, Gelb usw |
| Artikel: | Material | Daten: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE usw |
| Artikel: | Schimmelpilzhöhle | Daten: | Single Cavity & Multi Cavity |
| Artikel: | Runner -System | Daten: | Heißer Läufer und Kaltläufer |
| Artikel: | Ausrüstung | Daten: | CNC, EDM, Trennmaschine, Kunststoffmaschinen usw |
| Artikel: | Formmaterial | Daten: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| Artikel: | Injektionsmaschine | Daten: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Artikel: | Schimmelleben | Daten: | 500000-5000000 Aufnahmen nach Kundenwunsch |
| Artikel: | Größe | Daten: | 5-1000 mm oder kundenspezifisch |
| Artikel: | Toleranz | Daten: | ± 0,01 mm |
| Artikel: | Form | Daten: | nach Ihrer Zeichnung oder dem Muster |
| Artikel: | Zertifizierung | Daten: | ISO9001 und ein umfassender professioneller Testbericht |
| Artikel: | Vorteil | Daten: | Beschaffungswesen aus einer Hand |
| Artikel: | Anwendungsbereich | Daten: | Verschiedene Kunststoffspritzgussteile für verschiedene industrielle und automobile Anwendungen |
| Artikel: | Vorlaufzeit | Daten: | 15-30 Tage für Schimmel, Kunststoffprodukte je nach Menge |
| Farbe: | Weiß, Schwarz, Grün, Natur, Blau, Gelb usw | Ausrüstung: | CNC, EDM, Trennmaschine, Kunststoffmaschinen usw |
| Injektionsmaschine: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T | Größe: | 5-1000 mm oder kundenspezifisch |
| certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report | Schimmelleben: | 500000-5000000 Aufnahmen nach Kundenwunsch |
| Vorlaufzeit: | 15-30 Tage für Schimmel, Kunststoffprodukte je nach Menge | Schimmelpilzhöhle: | Single Cavity & Multi Cavity |
| Formmaterial: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 | Vorteil: | Beschaffungswesen aus einer Hand |
| Form: | nach Ihrer Zeichnung oder dem Muster | Anwendungsbereich: | Verschiedene Kunststoffspritzgussteile für verschiedene industrielle und automobile Anwendungen |
| Material: | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE usw | Runner -System: | Heißer Läufer und Kaltläufer |
| Toleranz: | ± 0,01 mm | Name: | Motorrad-Formanpassung, Spritzgussformen für Kunststoffprodukte, maßgeschneidert für die Batterieabd |
| Hervorheben: | Individuelles Spritzgießmotorrad,Motorrad-Kunststoffprodukte für den Außenbereich,Outdoor-Produkt individualisierte Spritzgießerei |
||
Unsere kundenspezifischen Kunststoffteile, die aus hochfesten, wettermodifizierten Materialien gefertigt werden, sind speziell dafür entwickelt, die strengen Anforderungen von Harley-Davidson-Motorrädern zu erfüllen. Diese Teile bieten überlegene Haltbarkeit im Freien und gewährleisten Spitzenleistung in verschiedenen Klimazonen.
- Überlegene UV-Beständigkeit: Verhindert Ausbleichen, Versprödung und Vergilbung durch längere Sonneneinstrahlung.
- Allwetter-Schutz: Fortschrittliche Formel bietet wasserdichte, regendichte, staubdichte und korrosionsschützende Eigenschaften.
- Präzise Passform: Hergestellt durch ausgereifte Spritzgusstechnologie für 100%ige Kompatibilität mit Originalmodellen.
- Leichtes Design: Erhält die ursprüngliche Fahrtdynamik, ohne unnötige Belastung des Fahrzeugs.
Einheit: Stück
Lieferzeit: 15-30 Tage für Werkzeug; Kunststoffprodukte je nach Menge.
Fähigkeiten: Vollständige One-Stop-Beschaffung von Design bis zur Massenproduktion.
Zertifizierung: ISO9001-zertifiziert mit professionellen Testberichten.
| Parameter | Details |
|---|---|
| Material | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| Werkzeuglebensdauer | 500.000 - 5.000.000 Zyklen |
| Toleranz | ± 0,01 mm |
| Größe | 5-1000 mm (anpassbar) |
| Spritzgießmaschine | Kapazität von 88T bis 1200T |
| Ausrüstung | CNC, EDM, Schneidemaschinen |
-
J1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed.
Ansprechpartner: Mr. Jack Li
Tel: +86 755 2301 2752