हार्ले-डेविडसन आउटडोर उत्पाद के लिए मोटरसाइकिल प्लास्टिक पार्ट इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट्स
|
उत्पाद का विवरण:
|
हार्ले-डेविडसन आउटडोर उत्पाद के लिए मोटरसाइकिल प्लास्टिक पार्ट इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट्स
विवरण| वस्तु: | नाम | डेटा: | बैटरी कवर के लिए अनुकूलित मोटरसाइकिल मोल्ड अनुकूलन प्लास्टिक उत्पाद इंजेक्शन मोल्ड मोल्ड |
|---|---|---|---|
| वस्तु: | रंग | डेटा: | सफेद, काला, हरा, प्रकृति, नीला, पीला, आदि |
| वस्तु: | सामग्री | डेटा: | एबीएस, पीएमएमए, पीसी, पीपी, पीईके, पीयू, पीए, पीए+जीएफ, पीओएम, पीई, यूपीई, पीटीएफई, आदि |
| वस्तु: | मोल्ड गुहा | डेटा: | एकल गुहा और बहु गुहा |
| वस्तु: | धावक तंत्र | डेटा: | गर्म धावक और ठंडे धावक |
| वस्तु: | उपकरण | डेटा: | सीएनसी, ईडीएम, कटिंग मशीन, प्लास्टिक मशीनरी आदि |
| वस्तु: | साँचे में ढालना सामग्री | डेटा: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 |
| वस्तु: | इंजेक्शन मशीन | डेटा: | 88टी, 90टी, 120टी, 168टी, 200टी, 380टी, 420टी, 1200टी |
| वस्तु: | जीवन को ढालें | डेटा: | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार 500000-5000000 शॉट्स |
| वस्तु: | आकार | डेटा: | 5-1000 मिमी, या अनुकूलित |
| वस्तु: | सहनशीलता | डेटा: | ± 0.01 मिमी |
| वस्तु: | आकार | डेटा: | अपने ड्राइंग या नमूने के अनुसार |
| वस्तु: | प्रमाणन | डेटा: | ISO9001 और पूरे सेट पेशेवर परीक्षण रिपोर्ट से संबंधित |
| वस्तु: | फ़ायदा | डेटा: | वन-स्टॉप खरीददार |
| वस्तु: | आवेदन क्षेत्र | डेटा: | विभिन्न औद्योगिक और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड हिस्से |
| वस्तु: | समय सीमा | डेटा: | मात्रा के अनुसार मोल्ड, प्लास्टिक उत्पादों के लिए 15-30 दिन |
| रंग: | सफेद, काला, हरा, प्रकृति, नीला, पीला, आदि | उपकरण: | सीएनसी, ईडीएम, कटिंग मशीन, प्लास्टिक मशीनरी आदि |
| इंजेक्शन मशीन: | 88टी, 90टी, 120टी, 168टी, 200टी, 380टी, 420टी, 1200टी | आकार: | 5-1000 मिमी, या अनुकूलित |
| certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report | जीवन को ढालें: | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार 500000-5000000 शॉट्स |
| समय सीमा: | मात्रा के अनुसार मोल्ड, प्लास्टिक उत्पादों के लिए 15-30 दिन | मोल्ड गुहा: | एकल गुहा और बहु गुहा |
| साँचे में ढालना सामग्री: | 1.2738 420H 1.2767 NAK80 1.2343 1.2344 1.2083 1.0285 | फ़ायदा: | वन-स्टॉप खरीददार |
| आकार: | अपने ड्राइंग या नमूने के अनुसार | आवेदन क्षेत्र: | विभिन्न औद्योगिक और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड हिस्से |
| सामग्री: | एबीएस, पीएमएमए, पीसी, पीपी, पीईके, पीयू, पीए, पीए+जीएफ, पीओएम, पीई, यूपीई, पीटीएफई, आदि | धावक तंत्र: | गर्म धावक और ठंडे धावक |
| सहनशीलता: | ± 0.01 मिमी | नाम: | बैटरी कवर के लिए अनुकूलित मोटरसाइकिल मोल्ड अनुकूलन प्लास्टिक उत्पाद इंजेक्शन मोल्ड मोल्ड |
| प्रमुखता देना: | कस्टमाइज्ड इंजेक्शन मोल्डिंग मोटरसाइकिल,मोटरसाइकिल प्लास्टिक उत्पाद आउटडोर उत्पाद,आउटडोर उत्पाद कस्टमाइज्ड इंजेक्शन मोल्डिंग |
||
उच्च शक्ति, मौसम-संशोधित सामग्री के साथ इंजीनियर, हमारे कस्टम प्लास्टिक घटकों को विशेष रूप से हार्ले-डेविडसन मोटरसाइकिलों की कठोर मांगों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।इन भागों के बाहर उत्कृष्ट स्थायित्व प्रदान करते हैं, विभिन्न जलवायु में चरम प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।
- उत्कृष्ट यूवी प्रतिरोध:लंबे समय तक सूर्य के संपर्क में रहने से फीकापन, भंगुरता और पीलापन को रोकता है।
- सभी मौसम सुरक्षाःउन्नत सूत्र जलरोधी, वर्षारोधी, धूलरोधी और संक्षारण विरोधी गुण प्रदान करता है।
- सटीक फिटिंगःमूल मॉडल के साथ 100% संगतता के लिए परिपक्व इंजेक्शन मोल्डिंग तकनीक के माध्यम से निर्मित।
- हल्के डिजाइनःशरीर पर अनावश्यक भार डाले बिना मूल सवारी गतिशीलता बनाए रखता है।
इकाई:टुकड़ा
नेतृत्व समयःमोल्ड के लिए 15-30 दिन; प्लास्टिक उत्पादों की मात्रा के अधीन।
क्षमताएं:डिजाइन से लेकर बड़े पैमाने पर उत्पादन तक पूर्ण एक-स्टॉप खरीद।
प्रमाणीकरणःपेशेवर परीक्षण रिपोर्ट के साथ ISO9001 प्रमाणित।
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| सामग्री | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| मोल्ड जीवन | 500,000 - 5,000,000 शॉट |
| सहिष्णुता | ± 0.01 मिमी |
| आकार | 5-1000 मिमी (अनुकूलित) |
| इंजेक्शन मशीन | 88T से 1200T क्षमता |
| उपकरण | सीएनसी, ईडीएम, कटिंग मशीन |
-
J1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed.
संपर्क व्यक्ति: Mr. Jack Li
टेलीफोन: +86 755 2301 2752