Bagian Plastik Sepeda Motor Bagian Injeksi Cetakan untuk Produk Luar Harley-Davidson
|
Rincian produk:
|
Bagian Plastik Sepeda Motor Bagian Injeksi Cetakan untuk Produk Luar Harley-Davidson
Deskripsi| Barang: | Nama | Data: | Cetakan cetakan injeksi produk plastik kustomisasi sepeda motor disesuaikan untuk penutup baterai |
|---|---|---|---|
| Barang: | Warna | Data: | putih, hitam, hijau, alam, biru, kuning, dll |
| Barang: | Bahan | Data: | ABS, PMMA, PC, PP, MENGINTIP, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, dll |
| Barang: | Rongga cetakan | Data: | rongga tunggal & multi rongga |
| Barang: | Sistem pelari | Data: | Pelari panas dan pelari dingin |
| Barang: | Peralatan | Data: | CNC, EDM, mesin pemotong, mesin plastik dll |
| Barang: | Bahan Cetakan | Data: | 1,2738 420 jam 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 |
| Barang: | Mesin injeksi | Data: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T |
| Barang: | Kehidupan cetakan | Data: | 500000-5000000 tembakan sesuai kebutuhan pelanggan |
| Barang: | Ukuran | Data: | 5-1000mm, atau disesuaikan |
| Barang: | Toleransi | Data: | ± 0,01mm |
| Barang: | Membentuk | Data: | sesuai gambar atau sampel Anda |
| Barang: | Sertifikasi | Data: | ISO9001 dan menghubungkan seluruh laporan pengujian profesional |
| Barang: | Keuntungan | Data: | pengadaan terpadu |
| Barang: | bidang aplikasi | Data: | Berbagai Bagian Cetakan Injeksi Plastik Untuk Berbagai Aplikasi Industri Dan Otomotif |
| Barang: | Waktu Pimpin | Data: | 15-30 hari untuk cetakan, produk plastik sesuai kuantitas |
| Warna: | putih, hitam, hijau, alam, biru, kuning, dll | Peralatan: | CNC, EDM, mesin pemotong, mesin plastik dll |
| Mesin injeksi: | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T, 420T, 1200T | Ukuran: | 5-1000mm, atau disesuaikan |
| certification: | ISO9001 and relate whole set professional test report | Kehidupan cetakan: | 500000-5000000 tembakan sesuai kebutuhan pelanggan |
| Waktu Pimpin: | 15-30 hari untuk cetakan, produk plastik sesuai kuantitas | Rongga cetakan: | rongga tunggal & multi rongga |
| Bahan Cetakan: | 1,2738 420 jam 1,2767 NAK80 1,2343 1,2344 1,2083 1,0285 | Keuntungan: | pengadaan terpadu |
| Membentuk: | sesuai gambar atau sampel Anda | bidang aplikasi: | Berbagai Bagian Cetakan Injeksi Plastik Untuk Berbagai Aplikasi Industri Dan Otomotif |
| Bahan: | ABS, PMMA, PC, PP, MENGINTIP, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE, dll | Sistem pelari: | Pelari panas dan pelari dingin |
| Toleransi: | ± 0,01mm | Nama: | Cetakan cetakan injeksi produk plastik kustomisasi sepeda motor disesuaikan untuk penutup baterai |
| Menyoroti: | Cetakan Injeksi Sepeda Motor yang Disesuaikan,Produk Plastik Sepeda Motor Produk Luar Ruangan,Cetakan Injeksi Kustom Produk Luar Ruangan |
||
Dirancang dengan bahan-bahan yang kuat dan tahan cuaca, komponen plastik khusus kami dirancang khusus untuk memenuhi tuntutan ketat sepeda motor Harley-Davidson.Bagian-bagian ini menawarkan daya tahan luar yang unggul, memastikan kinerja puncak dalam berbagai iklim.
- Tahan sinar UV yang lebih baik:Mencegah memudar, rapuh, dan kuning akibat paparan sinar matahari yang berkepanjangan.
- Perlindungan dari segala cuaca:Rumus canggih memberikan tahan air, tahan hujan, tahan debu, dan anti korosi.
- Perlengkapan presisi:Diproduksi melalui teknologi cetakan injeksi yang matang untuk kompatibilitas 100% dengan model asli.
- Desain ringan:Mempertahankan dinamika berkendara asli tanpa menambahkan beban tubuh yang tidak perlu.
Unit:Sepotong
Waktu pengiriman:15-30 hari untuk cetakan; produk plastik tergantung pada kuantitas.
Kemampuan:Pengadaan lengkap dari satu titik dari desain untuk produksi massal.
Sertifikasi:ISO9001 bersertifikat dengan laporan tes profesional.
| Parameter | Rincian |
|---|---|
| Bahan | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA+GF, POM, PE, UPE, PTFE |
| Kehidupan Cetakan | 500,000 - 5,000,000 tembakan |
| Toleransi | ± 0,01mm |
| Ukuran | 5-1000mm (Dipersonalisasi) |
| Mesin injeksi | Kapasitas 88T sampai 1200T |
| Peralatan | CNC, EDM, Mesin Pemotong |
-
J1.The auto part exceeded my expectations. Solid build quality, works perfectly. Great value, highly ecommended! 2.Very happy with the item. Well packaged. Looks exactly as described, easy to install. Saved the shop. 3.Fast shipping and helpful customer service. Good quality auto part, worth the money. Will purchase again. 4.Installation went smoothly. The part performs as promised. Great replacement part. 5. Well packaged, exactly as pictured. Easy to install, no extra adjustments needed.
Kontak person: Mr. Jack Li
Telp: +86 755 2301 2752