Sản phẩm nhựa nông nghiệp tùy chỉnh ép phun sản phẩm nhựa sản phẩm gia dụng cho Dole
|
Chi tiết sản phẩm:
|
Sản phẩm nhựa nông nghiệp tùy chỉnh ép phun sản phẩm nhựa sản phẩm gia dụng cho Dole
Mô tả| tham số: | Vật liệu khuôn | Giá trị: | 1,2738 P20 1,2343 1,2344 1,2083 1,2085 8407 1,2767 |
|---|---|---|---|
| tham số: | khoang | Giá trị: | Khoang đơn\ Nhiều khoang |
| tham số: | Á quân | Giá trị: | Á hậu nóng \ Á hậu lạnh |
| tham số: | đế khuôn | Giá trị: | LKM.HASCO.ETC |
| tham số: | Xử lý bề mặt | Giá trị: | Gương đánh bóng |
| tham số: | Thời gian giao hàng | Giá trị: | 10-15 ngày |
| tham số: | Màu sắc | Giá trị: | Màu sắc tùy chỉnh |
| tham số: | Kích cỡ | Giá trị: | Kích thước tùy chỉnh |
| tham số: | Chứng nhận | Giá trị: | ISO9001:2015 |
| tham số: | Định dạng bản vẽ | Giá trị: | 3D.STP. BƯỚC CHÂN . IGS . PRT . X_T |
| tham số: | Loại mô hình nhựa | Giá trị: | tiêm |
| tham số: | Nơi xuất xứ | Giá trị: | Quảng Đông, Trung Quốc |
| tham số: | Dịch vụ xử lý | Giá trị: | đúc |
| Xử lý bề mặt: | Gương đánh bóng | Kích cỡ: | Kích thước tùy chỉnh |
| Loại mô hình nhựa: | tiêm | Á quân: | Á hậu nóng \ Á hậu lạnh |
| Vật liệu khuôn: | 1,2738 P20 1,2343 1,2344 1,2083 1,2085 8407 1,2767 | Chứng nhận: | ISO9001:2015 |
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc | Định dạng bản vẽ: | 3D.STP. BƯỚC CHÂN . IGS . PRT . X_T |
| khoang: | Khoang đơn\ Nhiều khoang | đế khuôn: | LKM.HASCO.ETC |
| Dịch vụ xử lý: | đúc | Màu sắc: | Màu sắc tùy chỉnh |
| Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày | ||
| Làm nổi bật: | Ép phun sản phẩm nhựa nông nghiệp,Sản phẩm nhựa ép phun tùy chỉnh,Ép phun sản phẩm nhựa nông nghiệp tùy chỉnh |
||
Các sản phẩm ép nhựa nông nghiệp tùy chỉnh của chúng tôi được thiết kế để chịu được điều kiện khắc nghiệt của ngành nông nghiệp hiện đại, cung cấp sự hỗ trợ đáng tin cậy cho chuỗi cung ứng. Chúng tôi sử dụng các vật liệu cao cấp đạt tiêu chuẩn thực phẩm và nông nghiệp, bao gồm PP ổn định UV, HDPE chống hóa chất và PA66 gia cố sợi thủy tinh chống mài mòn. Độ chính xác được đảm bảo với dung sai ±0.02mm.
- Kỹ thuật chính xác: Dung sai ±0.02mm.
- Vật liệu bền bỉ: Các tùy chọn ổn định UV, chống hóa chất và chống mài mòn.
- Ứng dụng đa dạng: Thùng thu hoạch, đầu nối tưới tiêu và các bộ phận nhà kính.
- Sẵn sàng cho người tiêu dùng: Giải pháp lưu trữ gia dụng và đồ uống không chứa BPA.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Vật liệu khuôn | 1.2738 P20 1.2343 1.2344 1.2083 1.2085 8407 1.2767 |
| Lòng khuôn | Lòng đơn / Lòng đa |
| Kênh dẫn | Kênh nóng / Kênh nguội |
| Đế khuôn | LKM.HASCO.ETC |
| Xử lý bề mặt | Đánh bóng gương |
| Chứng nhận | ISO9001:2015 |
| Định dạng bản vẽ | 3D.STP. STEP . IGS . PRT . X_T |
| Loại ép nhựa | Ép phun |
người liên hệ: Mr. Jack Li
Điện thoại: +86 755 2301 2752